Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 01/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 01-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 97 | 46 |
| 7 | 969 | 412 |
| 6 | 3061 1132 1822 | 1980 4185 6894 |
| 5 | 0207 | 8098 |
| 4 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
| 3 | 11864 79213 | 89867 53495 |
| 2 | 52567 | 60276 |
| 1 | 27697 | 20763 |
| Đ.B | 339568 | 941738 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 7 | 0 | 0 |
| 2 3 3 | 1 | 3 6 |
| 2 7 | 2 | 1 2 3 |
| 1 2 | 3 | 1 1 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 0 9 | |
| 1 4 7 8 9 | 6 | |
| 7 | 0 2 6 9 9 | |
| 8 | 6 | |
| 5 7 7 | 9 | 6 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 9 | 0 | 0 8 |
| 2 | 1 | 2 9 |
| 1 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 6 8 |
| 6 | 4 | 9 |
| 5 | 0 7 8 9 | |
| 3 7 | 6 | 4 7 |
| 5 6 | 7 | 6 |
| 0 3 5 | 8 | 3 9 |
| 1 4 5 8 | 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 31-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 14 |
| 7 | 339 | 136 |
| 6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| 5 | 0869 | 0484 |
| 4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| 3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| 2 | 89692 | 28330 |
| 1 | 59024 | 90856 |
| Đ.B | 268201 | 608151 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 2 |
| 1 4 6 6 | 2 | 6 8 9 |
| 8 9 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 2 6 |
| 5 | 0 | |
| 2 4 9 | 6 | 2 2 |
| 7 | 8 8 | |
| 2 7 7 | 8 | 3 |
| 2 9 | 9 | 3 4 6 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 3 3 |
| 4 | 1 | 4 5 |
| 9 | 2 | |
| 0 0 4 6 | 3 | 5 |
| 1 7 | 4 | 1 3 8 |
| 1 3 6 9 | 5 | 0 8 8 |
| 6 | 6 | 3 5 6 |
| 7 | 4 | |
| 4 5 5 | 8 | 0 |
| 9 | 2 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 30-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 64 |
| 7 | 144 | 648 |
| 6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| 5 | 2724 | 9337 |
| 4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| 3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| 2 | 67441 | 11387 |
| 1 | 75993 | 42335 |
| Đ.B | 717636 | 773338 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | |
| 1 | 2 3 4 6 7 | |
| 1 4 7 | 2 | 9 |
| 1 5 6 | 3 | 0 4 9 |
| 1 3 4 6 | 4 | 2 4 |
| 5 | 3 | |
| 1 9 | 6 | 0 3 4 |
| 1 8 | 7 | 2 |
| 8 | 7 | |
| 2 3 | 9 | 6 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 6 |
| 2 | 1 9 | |
| 5 7 8 | 3 | 0 8 |
| 8 9 | 4 | 0 5 6 |
| 4 8 | 5 | 3 7 |
| 1 4 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 3 8 |
| 3 7 | 8 | 3 4 5 |
| 0 2 | 9 | 4 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 29-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 70 | 66 |
| 7 | 393 | 306 | 223 |
| 6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| 5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| 4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| 3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| 2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| 1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| Đ.B | 589049 | 914993 | 924386 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 | 0 | 3 8 8 |
| 2 | 1 | 0 5 |
| 2 | 1 | |
| 0 | 3 | 4 9 |
| 3 4 6 6 7 9 | 4 | 4 |
| 1 | 5 | 7 |
| 6 | 0 4 4 7 | |
| 5 6 | 7 | 4 8 |
| 0 0 7 | 8 | 0 |
| 3 | 9 | 4 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 9 |
| 1 6 6 8 9 | 1 | 1 5 6 |
| 4 9 | 2 | 5 |
| 3 | 9 | |
| 4 6 | 4 | 2 4 |
| 1 2 8 | 5 | |
| 1 7 | 6 | 0 1 1 4 |
| 0 | 7 | 6 |
| 8 | 1 5 | |
| 0 3 | 9 | 1 2 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 | 2 8 | |
| 1 3 6 | 2 | 6 |
| 3 | 2 4 6 6 7 | |
| 3 9 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 2 3 3 5 6 | 6 | 0 2 6 8 |
| 3 7 9 | 7 | 7 |
| 1 6 9 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 4 7 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 28-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 24 | 02 |
| 7 | 314 | 609 | 071 |
| 6 | 6658 0690 0982 | 2470 6134 0976 | 0206 4563 3098 |
| 5 | 3490 | 1322 | 6134 |
| 4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 |
| 3 | 59402 10940 | 97960 64289 | 73698 52256 |
| 2 | 75481 | 39847 | 84233 |
| 1 | 90756 | 93191 | 18897 |
| Đ.B | 205020 | 617439 | 336897 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 4 9 9 |
| 4 8 | 1 | 4 8 |
| 0 9 | 2 | 0 6 8 9 |
| 7 | 3 | 7 |
| 0 1 5 | 4 | 1 |
| 6 8 | 5 | 4 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 7 | 3 |
| 1 2 | 8 | 1 5 |
| 0 0 2 | 9 | 2 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 9 | 0 | 6 7 |
| 1 | 5 9 | |
| 2 4 | 2 | 2 4 |
| 4 7 9 | 3 | |
| 2 7 | 4 | 2 3 |
| 1 | 5 | |
| 0 | 6 | 7 |
| 0 6 | 7 | 0 0 3 4 8 |
| 7 9 | 8 | 9 |
| 1 8 | 9 | 0 3 8 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 9 |
| 1 | 5 7 9 | |
| 8 | 2 | 0 |
| 3 4 | 3 | 3 6 |
| 8 9 | 4 | 3 |
| 1 6 | 5 | 6 |
| 3 5 | 6 | 0 5 |
| 1 | 7 | 9 9 |
| 8 | 2 4 9 9 | |
| 0 1 7 7 8 8 | 9 | 4 |
Công cụ thống kê Miền Trung