Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 09/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 09-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 16 | 34 |
| 7 | 434 | 234 | 904 |
| 6 | 8737 8289 7420 | 7182 3423 3097 | 5471 1032 8839 |
| 5 | 4919 | 2174 | 9089 |
| 4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| 3 | 07647 19911 | 39651 22915 | 05658 88936 |
| 2 | 78252 | 45203 | 19014 |
| 1 | 31844 | 15524 | 42228 |
| Đ.B | 826200 | 009140 | 546768 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 2 |
| 1 9 | 1 | 1 6 |
| 0 0 | 2 | 5 6 |
| 4 4 7 | 3 | 6 |
| 4 5 7 | 4 | 3 3 4 |
| 2 | 5 | 4 |
| 1 2 3 | 6 | 8 |
| 7 | 3 4 | |
| 6 9 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 1 8 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 4 |
| 5 6 9 | 1 | 5 7 |
| 3 4 | 2 | 8 |
| 0 4 | 3 | 0 2 5 8 |
| 0 | 4 | 2 3 7 8 |
| 1 3 | 5 | 1 9 |
| 6 | 1 | |
| 1 4 | 7 | 9 |
| 2 3 4 | 8 | |
| 5 7 | 9 | 1 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | |
| 4 4 | 1 | 2 7 |
| 1 8 | 2 | 3 |
| 2 4 4 6 8 9 | 3 | |
| 4 | 0 1 1 3 3 | |
| 8 | 5 | 0 8 |
| 8 | 6 | 3 |
| 1 | 7 | 0 |
| 5 9 | 8 | 2 3 5 6 |
| 9 | 3 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 08-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 07 | 35 |
| 7 | 043 | 678 |
| 6 | 3016 1887 1983 | 1574 4984 6022 |
| 5 | 2307 | 5767 |
| 4 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 |
| 3 | 15567 85488 | 60459 46165 |
| 2 | 14837 | 96422 |
| 1 | 00392 | 87078 |
| Đ.B | 732501 | 765097 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 7 | 0 | 2 |
| 1 2 2 6 | 1 | 0 1 |
| 0 | 2 | 1 1 9 |
| 4 7 | 3 | 4 8 |
| 3 | 4 | 3 |
| 5 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 7 |
| 5 6 | 7 | 0 0 3 6 8 |
| 3 7 8 | 8 | 8 |
| 2 | 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 2 2 3 3 | 2 | 0 0 2 2 6 |
| 5 | 3 | 2 2 |
| 4 | 7 8 | |
| 9 | 5 | 3 6 |
| 2 5 7 8 | 6 | |
| 4 8 8 | 7 | 1 6 9 |
| 4 | 8 | 6 7 7 |
| 7 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 07-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 73 | 33 |
| 7 | 937 | 232 |
| 6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| 5 | 3108 | 2624 |
| 4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| 3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| 2 | 11663 | 12963 |
| 1 | 87802 | 03088 |
| Đ.B | 031631 | 748229 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 3 4 |
| 3 7 | 1 | 3 3 |
| 2 | 0 8 | |
| 0 1 1 6 7 | 3 | 1 6 7 7 |
| 0 4 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 6 |
| 3 5 | 6 | 3 |
| 3 3 7 | 7 | 1 3 7 |
| 2 | 8 | 0 |
| 9 | 5 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 1 5 |
| 0 3 | 1 | |
| 4 9 | 2 | 3 |
| 2 3 7 | 3 | 1 3 6 |
| 9 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 0 |
| 3 8 | 6 | 7 7 9 |
| 6 6 | 7 | 3 8 |
| 7 8 | 8 | 6 8 |
| 6 | 9 | 0 2 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 06-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 83 |
| 7 | 526 | 108 |
| 6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| 5 | 7721 | 9135 |
| 4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| 3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| 2 | 10657 | 13378 |
| 1 | 09486 | 38414 |
| Đ.B | 303904 | 840838 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 7 8 | 0 | |
| 8 | 1 | 2 2 |
| 1 1 4 4 4 4 6 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 9 |
| 4 | 0 0 2 2 2 2 | |
| 7 | 5 | 9 |
| 6 | 2 8 8 | |
| 7 | 0 5 | |
| 6 6 | 8 | 0 1 |
| 3 5 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 9 |
| 4 6 | 1 | 8 |
| 2 | 0 9 | |
| 5 8 | 3 | 5 8 |
| 6 | 4 | 1 9 |
| 3 7 | 5 | 3 |
| 6 | 1 4 | |
| 8 | 7 | 5 |
| 1 3 8 9 | 8 | 0 3 7 8 9 |
| 0 2 4 8 | 9 | 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 05-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 12 | 70 |
| 7 | 075 | 433 | 413 |
| 6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| 5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| 4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| 3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| 2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| 1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| Đ.B | 106834 | 003667 | 507554 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | 0 9 |
| 2 8 | 2 | 2 4 |
| 4 6 9 | 3 | 5 9 |
| 2 6 | 4 | 3 7 7 |
| 3 | 5 | 1 7 |
| 0 | 6 | 3 4 |
| 4 4 5 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 2 8 |
| 1 3 7 | 9 | 3 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 2 2 | 1 | 1 5 6 |
| 5 5 5 5 7 | 2 | 1 1 |
| 3 8 | 3 | 3 |
| 6 7 | 4 | |
| 1 | 5 | 2 2 2 2 9 |
| 1 7 | 6 | 4 |
| 0 | 7 | 2 4 6 9 |
| 8 | 3 | |
| 5 7 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 2 3 5 9 | 1 | 0 5 |
| 4 5 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 1 |
| 4 | 2 5 8 8 9 | |
| 1 4 7 | 5 | 1 2 3 |
| 7 7 | 6 | |
| 0 7 | 7 | 5 6 6 7 |
| 4 4 | 8 | |
| 4 | 9 | 1 |
Công cụ thống kê Miền Trung