Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 15/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 15-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 80 | 47 |
| 7 | 049 | 074 |
| 6 | 3849 7188 8671 | 4529 9214 0629 |
| 5 | 1402 | 8685 |
| 4 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 |
| 3 | 02256 51834 | 24176 98352 |
| 2 | 67088 | 15405 |
| 1 | 22308 | 45337 |
| Đ.B | 665456 | 424885 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 8 | 0 | 8 |
| 1 7 | 1 | 1 7 |
| 2 | 0 5 9 | |
| 4 | 3 | 7 8 |
| 9 9 | 4 | 3 |
| 2 6 6 | 5 | |
| 6 | 0 5 5 | |
| 1 3 | 7 | 1 |
| 0 3 8 8 | 8 | 0 8 8 |
| 2 | 9 | 4 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | |
| 9 9 9 | 2 | 5 8 |
| 7 | 3 | |
| 7 7 9 | 4 | 1 7 8 |
| 2 | 5 | 0 8 8 |
| 7 | 6 | 7 |
| 4 6 | 7 | 3 4 4 6 |
| 0 2 4 5 5 | 8 | |
| 9 | 2 2 2 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 14-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 75 |
| 7 | 742 | 942 |
| 6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| 5 | 3376 | 0304 |
| 4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| 3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| 2 | 86787 | 10783 |
| 1 | 67739 | 10198 |
| Đ.B | 426865 | 359577 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 3 | |
| 3 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 4 5 9 |
| 0 0 9 | 3 | 1 5 |
| 2 | 4 | 6 |
| 2 3 | 5 | 6 9 |
| 1 4 5 | 6 | 7 7 |
| 6 6 8 8 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 7 7 |
| 2 5 | 9 | 2 3 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 2 |
| 1 | 0 2 9 | |
| 0 1 3 | 2 | 4 7 |
| 9 | 3 | 2 7 8 |
| 2 4 6 8 | 4 | 0 4 |
| 5 | 7 | |
| 6 | 4 | |
| 2 3 5 7 | 7 | 7 9 |
| 3 | 8 | 4 9 |
| 1 7 8 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 13-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 80 |
| 7 | 412 | 847 |
| 6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| 5 | 0260 | 0962 |
| 4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| 3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| 2 | 05319 | 34106 |
| 1 | 17913 | 24327 |
| Đ.B | 705900 | 524115 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 6 6 |
| 2 3 4 9 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 2 8 |
| 3 | 3 | 1 3 4 |
| 3 | 4 | 0 1 6 7 |
| 1 | 5 | 8 |
| 0 0 4 6 9 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | |
| 2 5 | 8 | |
| 9 | 1 6 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 3 8 8 9 |
| 5 | 1 | 2 8 |
| 1 7 9 | 2 | 4 6 |
| 0 | 3 | |
| 2 7 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 1 |
| 2 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 2 4 |
| 0 0 1 8 9 | 8 | 8 |
| 0 | 9 | 2 5 7 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 12-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 39 | 03 |
| 7 | 467 | 183 | 175 |
| 6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| 5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| 4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| 3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| 2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| 1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| Đ.B | 243524 | 259939 | 878653 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 4 7 | 1 | 4 |
| 4 4 8 | 2 | 5 8 |
| 9 | 3 | 8 |
| 1 7 9 | 4 | 1 2 2 |
| 2 | 5 | |
| 0 7 7 9 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 1 4 6 6 7 |
| 2 3 | 8 | 2 |
| 9 | 3 4 6 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 3 9 |
| 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 1 4 8 |
| 0 5 9 9 | 3 | 8 8 |
| 2 6 | 4 | 8 |
| 5 7 | 5 | 3 5 |
| 6 | 0 4 | |
| 8 | 7 | 5 |
| 2 3 3 4 | 8 | 7 |
| 0 | 9 | 3 3 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | 1 4 |
| 0 1 4 8 | 1 | 0 1 4 6 7 9 |
| 8 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 0 0 5 |
| 0 1 6 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 3 7 |
| 1 2 | 6 | 4 |
| 1 5 | 7 | |
| 8 | 1 2 | |
| 1 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 11-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 48 | 92 |
| 7 | 190 | 276 | 119 |
| 6 | 8003 5666 3806 | 5697 3979 0247 | 1871 7291 3119 |
| 5 | 4741 | 5415 | 7230 |
| 4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 |
| 3 | 95122 79489 | 19399 46221 | 81836 27678 |
| 2 | 25851 | 29737 | 17067 |
| 1 | 48155 | 39565 | 56417 |
| Đ.B | 115128 | 578964 | 443100 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 7 8 | 0 | 4 9 |
| 2 | 1 | 4 5 |
| 2 3 8 | 2 | 1 2 3 |
| 2 | 3 | 0 2 |
| 0 1 | 4 | 0 |
| 1 5 | 5 | 5 7 |
| 6 | 6 | 0 6 |
| 5 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 0 2 |
| 0 | 9 | 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 7 | 3 | 6 |
| 5 7 8 8 | 4 | 6 |
| 5 | 1 4 6 | |
| 3 4 5 6 8 | 6 | 6 7 |
| 6 9 | 7 | 3 4 9 |
| 0 | 8 | 4 4 6 |
| 7 9 | 9 | 7 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 |
| 7 9 9 | 1 | 3 7 7 9 |
| 3 | 2 | 9 |
| 0 1 6 | 3 | 2 4 |
| 3 6 | 4 | |
| 5 | ||
| 6 7 | 6 | 3 4 6 |
| 1 1 8 9 | 7 | 1 6 |
| 8 | 7 | |
| 1 2 | 9 | 1 1 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung