Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 26/03/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 26-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 71 | 91 |
| 7 | 532 | 217 | 987 |
| 6 | 1399 6291 4522 | 9530 9611 5480 | 3190 3929 7798 |
| 5 | 0425 | 8766 | 9848 |
| 4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
| 3 | 29245 36119 | 32338 17084 | 66104 80184 |
| 2 | 93879 | 75544 | 35781 |
| 1 | 37165 | 21174 | 17593 |
| Đ.B | 324258 | 148431 | 764171 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 5 9 | 1 | 5 9 |
| 2 5 5 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 1 |
| 5 6 | 4 | |
| 1 8 8 | 5 | 1 2 2 4 6 |
| 5 | 6 | 4 9 |
| 7 9 | 7 | 7 |
| 8 | 5 5 | |
| 1 6 9 | 9 | 1 7 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 8 |
| 1 6 7 | 1 | 0 1 3 6 7 |
| 7 | 2 | 6 8 |
| 0 1 8 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 6 7 8 |
| 5 | ||
| 1 2 4 6 | 6 | 1 6 |
| 1 4 | 7 | 1 2 |
| 0 2 4 | 8 | 3 |
| 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 7 8 9 |
| 3 9 | 2 | 1 4 |
| 3 | 2 9 | |
| 2 8 | 4 | 0 8 9 |
| 7 | 5 | |
| 6 | 0 | |
| 1 | 7 | 5 8 |
| 1 4 7 | 8 | 4 9 |
| 0 1 3 4 8 | 9 | 0 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 25-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 09 | 55 |
| 7 | 382 | 471 |
| 6 | 0308 3362 4966 | 9629 5554 3986 |
| 5 | 0196 | 6422 |
| 4 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
| 3 | 90133 31585 | 39715 85138 |
| 2 | 44196 | 06698 |
| 1 | 43284 | 42442 |
| Đ.B | 037532 | 472810 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | |
| 1 | 8 9 | |
| 2 | 3 6 8 | |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 6 8 |
| 2 5 6 | 6 | 4 6 9 9 |
| 9 9 | 7 | |
| 1 2 4 5 | 8 | 0 |
| 1 6 6 | 9 | 0 5 7 7 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 1 |
| 0 5 | 1 | 7 |
| 2 9 | 2 | 2 4 |
| 8 9 | 3 | |
| 2 6 7 | 4 | 5 |
| 4 5 | 5 | 1 5 7 8 |
| 6 | 4 8 | |
| 1 5 | 7 | 4 |
| 5 6 | 8 | 0 0 3 9 |
| 8 | 9 | 2 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 24-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 67 | 71 |
| 7 | 942 | 471 |
| 6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| 5 | 9585 | 2794 |
| 4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| 3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| 2 | 05576 | 91752 |
| 1 | 77750 | 39309 |
| Đ.B | 788290 | 614427 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 9 | |
| 5 8 | 1 | |
| 7 | 2 | 4 8 9 |
| 3 | ||
| 2 7 9 | 4 | 7 8 |
| 0 | 5 | 1 8 |
| 7 | 6 | 7 9 |
| 4 6 | 7 | 2 4 6 8 |
| 0 2 4 5 7 | 8 | 1 |
| 0 2 6 | 9 | 4 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 9 | 0 | |
| 1 | 3 7 7 | |
| 5 7 | 2 | 5 9 |
| 1 | 3 | 0 |
| 5 8 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 2 4 |
| 6 7 8 | 6 | 6 |
| 1 1 9 | 7 | 2 6 |
| 8 | 0 4 6 | |
| 2 4 9 | 9 | 0 7 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 23-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 05 |
| 7 | 542 | 997 |
| 6 | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| 5 | 5872 | 3719 |
| 4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| 3 | 04771 81332 | 92292 65338 |
| 2 | 63271 | 44333 |
| 1 | 17869 | 24235 |
| Đ.B | 888807 | 593310 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 8 9 | 1 | 7 7 8 |
| 8 | 2 | 3 4 7 |
| 2 | 3 | 9 |
| 2 4 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | 6 |
| 5 6 6 9 | 6 | 6 6 |
| 1 1 2 9 | 7 | 0 |
| 1 | 8 | 1 2 |
| 3 | 9 | 1 6 7 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 1 2 3 9 | 1 | 1 6 8 |
| 2 | 1 9 | |
| 3 5 7 8 | 3 | 1 3 |
| 4 7 | 4 | 4 |
| 5 | 0 3 | |
| 1 | 6 | |
| 7 | 3 4 9 | |
| 1 9 | 8 | 3 |
| 2 7 9 | 9 | 1 8 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 22-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 80 | 94 |
| 7 | 442 | 394 | 249 |
| 6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| 5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| 4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| 3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| 2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| 1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| Đ.B | 648581 | 784140 | 881533 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 8 | 0 | 1 2 |
| 0 | 1 | 3 6 8 8 9 |
| 0 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 4 7 | 4 | 0 4 7 |
| 5 | 8 | |
| 1 7 | 6 | 0 7 |
| 4 6 | 7 | 4 6 |
| 1 1 5 | 8 | 0 0 |
| 1 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 8 |
| 1 | 6 | |
| 4 9 | 2 | |
| 3 | 7 | |
| 0 | 4 | 2 9 |
| 5 5 5 9 | 5 | 5 5 5 8 |
| 1 7 | 6 | |
| 3 7 | 7 | 6 7 8 |
| 0 5 7 8 9 | 8 | 0 8 |
| 4 | 9 | 2 5 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 3 |
| 4 6 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 0 6 8 |
| 0 1 3 | 3 | 3 6 |
| 7 9 9 | 4 | 1 9 |
| 5 | 9 | |
| 2 3 | 6 | 0 1 |
| 7 | 2 4 8 9 | |
| 2 7 | 8 | |
| 4 5 7 | 9 | 4 4 |
Công cụ thống kê Miền Trung