KQXS Đắk Nông Thứ bảy 28/10/2023
KQXS Đắk Nông Thứ bảy 28-10-2023
Hoàn thành
| G | XSKT Đắk Nông Thứ bảy — ngày 28-10-2023 |
|---|---|
| Tám |
86
|
| Bảy |
996
|
| Sáu |
9628
7993
0161
|
| Năm |
4256
|
| Tư |
98588
44439
33813
39340
13661
65590
80357
|
| Ba |
93780
76551
|
| Nhì |
09128
|
| Nhất |
92736
|
| Đ.B |
844290
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 8 9 9 | |
| 3 | 1 | 5 6 6 |
| 8 8 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 1 9 |
| 0 | 4 | |
| 1 6 7 | 5 | |
| 1 1 | 6 | 3 5 8 9 |
| 7 | 5 | |
| 0 6 8 | 8 | 2 2 8 |
| 0 0 3 6 | 9 | 3 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Thứ bảy 21-10-2023
Hoàn thành
| G | XSKT Đắk Nông Thứ bảy — ngày 21-10-2023 |
|---|---|
| Tám |
03
|
| Bảy |
498
|
| Sáu |
9363
9108
1795
|
| Năm |
6990
|
| Tư |
37977
76810
86634
83816
54368
06689
19518
|
| Ba |
66093
10496
|
| Nhì |
69765
|
| Nhất |
52071
|
| Đ.B |
581409
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 9 | 0 | 1 9 |
| 0 6 8 | 1 | 7 |
| 2 | ||
| 4 | 3 | 0 6 9 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 6 9 | |
| 3 5 8 | 6 | 1 9 |
| 1 7 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 0 1 6 9 |
| 0 3 5 6 8 | 9 | 0 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Thứ bảy 14-10-2023
Hoàn thành
| G | XSKT Đắk Nông Thứ bảy — ngày 14-10-2023 |
|---|---|
| Tám |
38
|
| Bảy |
297
|
| Sáu |
9859
9194
0931
|
| Năm |
5185
|
| Tư |
98793
12703
13469
39072
12954
81638
36978
|
| Ba |
23272
81266
|
| Nhì |
81944
|
| Nhất |
11708
|
| Đ.B |
069366
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 7 7 | |
| 1 8 8 | 3 | 0 9 |
| 4 | 4 | 4 5 9 |
| 4 9 | 5 | 8 |
| 6 6 9 | 6 | 6 6 |
| 2 2 8 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 0 3 3 7 |
| 3 4 7 | 9 | 5 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Thứ bảy 07-10-2023
Hoàn thành
| G | XSKT Đắk Nông Thứ bảy — ngày 07-10-2023 |
|---|---|
| Tám |
85
|
| Bảy |
202
|
| Sáu |
2562
3791
2625
|
| Năm |
5032
|
| Tư |
11153
45564
98049
57858
53649
38618
77688
|
| Ba |
71288
67968
|
| Nhì |
06109
|
| Nhất |
18773
|
| Đ.B |
214554
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | |
| 8 | 1 | 9 |
| 5 | 2 | 0 3 6 |
| 2 | 3 | 5 7 |
| 9 9 | 4 | 5 6 |
| 3 4 8 | 5 | 2 8 |
| 2 4 8 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 5 8 8 | 8 | 1 5 6 8 8 |
| 1 | 9 | 0 4 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Thứ bảy 30-09-2023
Hoàn thành
| G | XSKT Đắk Nông Thứ bảy — ngày 30-09-2023 |
|---|---|
| Tám |
50
|
| Bảy |
224
|
| Sáu |
1116
5476
4499
|
| Năm |
8112
|
| Tư |
59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426
|
| Ba |
70173
95467
|
| Nhì |
03818
|
| Nhất |
78566
|
| Đ.B |
590479
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 9 | |
| 2 6 8 | 1 | 8 |
| 4 6 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 7 7 |
| 0 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | |
| 6 7 | 6 | 1 2 3 6 7 |
| 3 3 6 9 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 1 |
| 0 9 9 | 9 | 7 9 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Đắk Nông
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 28/10/2023 | 844290 | 90 |
| 21/10/2023 | 581409 | 09 |
| 14/10/2023 | 069366 | 66 |
| 07/10/2023 | 214554 | 54 |
| 30/09/2023 | 590479 | 79 |
| 23/09/2023 | 985281 | 81 |
| 16/09/2023 | 835555 | 55 |
| 09/09/2023 | 929614 | 14 |
| 02/09/2023 | 992668 | 68 |
| 26/08/2023 | 517333 | 33 |
| 19/08/2023 | 287063 | 63 |
| 12/08/2023 | 247061 | 61 |
| 05/08/2023 | 716241 | 41 |
| 29/07/2023 | 439619 | 19 |
| 22/07/2023 | 381709 | 09 |
| 15/07/2023 | 395170 | 70 |
| 08/07/2023 | 817929 | 29 |
| 01/07/2023 | 266002 | 02 |
| 24/06/2023 | 348917 | 17 |
| 17/06/2023 | 039572 | 72 |
| 10/06/2023 | 805871 | 71 |
| 03/06/2023 | 520971 | 71 |
| 27/05/2023 | 540591 | 91 |
| 20/05/2023 | 100825 | 25 |
| 13/05/2023 | 709040 | 40 |
| 06/05/2023 | 259090 | 90 |
| 29/04/2023 | 246421 | 21 |
| 22/04/2023 | 634685 | 85 |
| 15/04/2023 | 461063 | 63 |
| 08/04/2023 | 035520 | 20 |
Công cụ liên quan