Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 6/2026
Tháng trước
Tháng 06/2026
Miền Trung
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | T.Hai | - | - | 013428 | - | - | - | - | - | - | 724069 | - | - | - | - |
| 02/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 455852 | - | - | - | - | - | - | 630950 | - |
| 03/06 | T.Tư | 863914 | - | - | - | 725175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/06 | T.Năm | - | - | - | 785898 | - | - | - | - | - | - | 528016 | - | - | 155504 |
| 05/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 449016 | 420259 | - | - | - | - | - |
| 06/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 390165 | - | 077423 | - | - | - | - | 649582 | - | - |
| 07/06 | CN | 838736 | 327574 | 666379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/06 | T.Hai | - | - | 744184 | - | - | - | - | - | - | 988145 | - | - | - | - |
| 09/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 397486 | - | - | - | - | - | - | 275897 | - |
| 10/06 | T.Tư | 087038 | - | - | - | 446670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/06 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/06 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/06 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/06 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/06 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/06 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
08/06
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
4