Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Nam — số nào đang trễ hẹn?

Tính đến 27/07/2026: Miền Nam có 12 số đang vượt chu kỳ về trung bình và 18 số sắp đến chu kỳ, trên cửa sổ 365 ngày quay / 365 ngày.

Backtest 365 ngày (365 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

12
số đang vượt chu kỳ
18
số gần tới chu kỳ
365
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
32 231 (166 ngày) 2.2 ngày 8 ngày 21/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.27
76 206 (157 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 21/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.17
23 245 (179 ngày) 2 ngày 9 ngày 22/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×2
02 217 (160 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 22/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.82
44 203 (157 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 22/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.74
60 189 (151 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 22/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
12 194 (147 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 22/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.6
73 212 (165 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 23/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
90 214 (167 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 23/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
31 214 (160 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 23/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.3
09 177 (149 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 23/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
88 190 (150 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 23/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
08 219 (166 ngày) 2.2 ngày 8 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
28 221 (163 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
36 219 (164 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
57 208 (166 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
96 205 (163 ngày) 2.2 ngày 13 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
14 213 (159 ngày) 2.3 ngày 15 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
24 205 (156 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
67 207 (155 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
87 207 (156 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
07 193 (150 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
18 206 (152 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
21 203 (152 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
55 200 (149 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
62 193 (152 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
77 193 (149 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
79 201 (152 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
42 184 (141 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
68 184 (136 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 24/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
01 220 (173 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.48
13 216 (173 ngày) 2.1 ngày 13 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.48
33 223 (176 ngày) 2.1 ngày 7 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.48
50 234 (171 ngày) 2.1 ngày 11 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.48
52 229 (169 ngày) 2.1 ngày 12 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.48
74 218 (175 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.48
38 212 (163 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.45
45 217 (164 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.45
83 217 (167 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.45
04 205 (160 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.43
16 201 (159 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.43
20 198 (157 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.43
43 198 (159 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.43
58 212 (160 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.43
59 208 (157 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.43
66 201 (155 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.43
98 213 (161 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.43
17 201 (155 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.42
37 189 (154 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.42
40 209 (155 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.42
72 198 (151 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.42
75 194 (149 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.42
80 204 (155 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.42
91 208 (153 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.42
97 194 (150 ngày) 2.4 ngày 7 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.42
49 195 (148 ngày) 2.5 ngày 8 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.4
84 192 (149 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.4
63 188 (141 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 25/07 1 ngày Ổn định ×0.38
00 193 (152 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
03 225 (165 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
05 222 (165 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
06 201 (148 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
10 186 (143 ngày) 2.6 ngày 18 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
11 211 (157 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
15 189 (140 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
19 199 (158 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
22 219 (167 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
25 194 (149 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
26 200 (149 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
27 215 (166 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
29 199 (150 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
30 228 (172 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
34 176 (138 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
35 201 (149 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
39 188 (142 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
41 172 (132 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
46 213 (169 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
47 196 (157 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
48 200 (157 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
51 197 (161 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
53 228 (164 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
54 189 (151 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
56 195 (151 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
61 199 (157 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
64 214 (159 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
65 207 (156 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
69 231 (163 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
70 202 (153 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
71 211 (155 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
78 193 (155 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
81 192 (151 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
82 215 (166 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
85 196 (154 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
86 194 (148 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
89 203 (158 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
92 222 (169 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
93 208 (162 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
94 193 (148 ngày) 2.5 ngày 15 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
95 215 (162 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0
99 207 (158 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 26/07 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Nam. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Nam (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).

Hỏi nhanh về chu kỳ số

Chu kỳ số là gì?

Là khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của một số loto, tính bằng số kỳ quay, dựa trên dữ liệu lịch sử dài ngày.

Số vượt chu kỳ nghĩa là gì?

Là số đang gan lâu hơn chu kỳ trung bình của chính nó — một quan sát thống kê thuần túy trên dữ liệu quá khứ.

Số vượt chu kỳ có chắc sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; số liệu ở đây chỉ mang tính thống kê tham khảo, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.