Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Trung — số nào đang trễ hẹn?

Tính đến 10/09/2026: Miền Trung có 27 số đang vượt chu kỳ về trung bình và 12 số sắp đến chu kỳ, trên cửa sổ 363 ngày quay / 365 ngày.

Backtest 365 ngày (363 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

27
số đang vượt chu kỳ
12
số gần tới chu kỳ
363
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
52 153 (124 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 29/08 11 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.79
48 147 (112 ngày) 3.2 ngày 13 ngày 30/08 10 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.13
67 158 (124 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 31/08 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.1
25 158 (125 ngày) 2.9 ngày 15 ngày 01/09 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.76
10 138 (111 ngày) 3.2 ngày 15 ngày 01/09 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.5
40 147 (125 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 03/09 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.07
51 158 (123 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 03/09 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.07
64 155 (132 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 04/09 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.85
29 166 (130 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 04/09 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
22 149 (120 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 04/09 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.72
44 170 (146 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 05/09 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.6
61 173 (146 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 05/09 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.6
09 162 (131 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 05/09 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.48
24 176 (135 ngày) 2.7 ngày 18 ngày 05/09 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.48
72 130 (102 ngày) 3.5 ngày 13 ngày 04/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
38 149 (121 ngày) 3 ngày 15 ngày 05/09 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.33
88 149 (117 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 05/09 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
86 172 (136 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 06/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
96 167 (135 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 06/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
33 158 (129 ngày) 2.8 ngày 25 ngày 06/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
80 171 (130 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 06/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
00 150 (124 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 06/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
36 152 (125 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 06/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
49 163 (124 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 06/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
05 162 (122 ngày) 3 ngày 13 ngày 06/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1
23 141 (122 ngày) 3 ngày 11 ngày 06/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1
43 153 (122 ngày) 3 ngày 14 ngày 06/09 3 ngày Vượt chu kỳ ×1
07 145 (117 ngày) 3.1 ngày 27 ngày 06/09 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
21 149 (118 ngày) 3.1 ngày 17 ngày 06/09 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
83 138 (114 ngày) 3.2 ngày 16 ngày 06/09 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.94
97 185 (145 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 07/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
14 173 (139 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 07/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
16 158 (135 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 07/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
59 169 (131 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 07/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
69 163 (135 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 07/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
78 166 (135 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 07/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
45 162 (130 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 07/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
65 169 (132 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 07/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
74 167 (131 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 07/09 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
98 161 (126 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 07/09 2 ngày Ổn định ×0.69
41 157 (123 ngày) 3 ngày 12 ngày 07/09 2 ngày Ổn định ×0.67
68 157 (122 ngày) 3 ngày 12 ngày 07/09 2 ngày Ổn định ×0.67
77 141 (121 ngày) 3 ngày 10 ngày 07/09 2 ngày Ổn định ×0.67
28 147 (118 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 07/09 2 ngày Ổn định ×0.65
26 138 (112 ngày) 3.3 ngày 13 ngày 07/09 2 ngày Ổn định ×0.61
60 138 (112 ngày) 3.3 ngày 14 ngày 07/09 2 ngày Ổn định ×0.61
82 186 (156 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.43
32 179 (144 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.4
34 170 (138 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.38
71 173 (141 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.38
04 164 (132 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.37
79 170 (134 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.37
06 168 (132 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.36
17 151 (128 ngày) 2.8 ngày 16 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.36
92 158 (132 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.36
81 171 (126 ngày) 2.9 ngày 18 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.34
84 155 (124 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.34
85 158 (121 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.34
03 153 (121 ngày) 3 ngày 11 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.33
35 138 (122 ngày) 3 ngày 12 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.33
58 153 (124 ngày) 3 ngày 15 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.33
66 150 (120 ngày) 3 ngày 13 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.33
75 144 (122 ngày) 3 ngày 10 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.33
12 150 (116 ngày) 3.1 ngày 17 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.32
20 145 (117 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.32
31 143 (119 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.32
95 157 (119 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.32
56 149 (114 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 08/09 1 ngày Ổn định ×0.31
01 176 (143 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
02 180 (132 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
08 140 (117 ngày) 3.1 ngày 15 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
11 174 (136 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
13 157 (130 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
15 152 (115 ngày) 3.2 ngày 18 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
18 175 (142 ngày) 2.6 ngày 13 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
19 172 (136 ngày) 2.7 ngày 18 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
27 167 (130 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
30 147 (119 ngày) 3.1 ngày 13 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
37 173 (133 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
39 176 (148 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
42 141 (113 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
46 177 (137 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
47 156 (129 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
50 164 (136 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
53 144 (121 ngày) 3 ngày 14 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
54 196 (156 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
55 163 (133 ngày) 2.7 ngày 17 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
57 165 (129 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
62 149 (120 ngày) 3.1 ngày 17 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
63 148 (119 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
70 143 (116 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
73 149 (116 ngày) 3.2 ngày 16 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
76 162 (134 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
87 162 (132 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
89 172 (132 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
90 163 (121 ngày) 3 ngày 18 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
91 170 (140 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
93 184 (149 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
94 153 (123 ngày) 3 ngày 12 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0
99 167 (141 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 09/09 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Trung. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Trung (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).

Hỏi nhanh về chu kỳ số

Chu kỳ số là gì?

Là khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của một số loto, tính bằng số kỳ quay, dựa trên dữ liệu lịch sử dài ngày.

Số vượt chu kỳ nghĩa là gì?

Là số đang gan lâu hơn chu kỳ trung bình của chính nó — một quan sát thống kê thuần túy trên dữ liệu quá khứ.

Số vượt chu kỳ có chắc sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; số liệu ở đây chỉ mang tính thống kê tham khảo, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.