Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Trung — số nào đang trễ hẹn?

Tính đến 26/07/2026: Miền Trung có 25 số đang vượt chu kỳ về trung bình và 9 số sắp đến chu kỳ, trên cửa sổ 363 ngày quay / 365 ngày.

Backtest 365 ngày (363 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

25
số đang vượt chu kỳ
9
số gần tới chu kỳ
363
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
08 145 (118 ngày) 3 ngày 13 ngày 12/07 13 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.33
55 161 (133 ngày) 2.7 ngày 17 ngày 16/07 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.33
61 171 (145 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 17/07 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.2
22 144 (117 ngày) 3 ngày 12 ngày 16/07 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×3
11 176 (140 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 18/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.69
74 167 (131 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 18/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.59
33 157 (129 ngày) 2.8 ngày 25 ngày 18/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.5
38 145 (118 ngày) 3 ngày 15 ngày 18/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.33
86 171 (136 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 19/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.31
43 150 (124 ngày) 2.9 ngày 14 ngày 19/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.07
42 142 (113 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 19/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.88
51 162 (128 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 20/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
98 167 (129 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 20/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.79
72 121 (97 ngày) 3.7 ngày 13 ngày 19/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.62
83 146 (117 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 20/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.61
57 170 (132 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 21/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.48
92 156 (132 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 21/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.48
75 151 (122 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 21/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.38
26 143 (117 ngày) 3.1 ngày 13 ngày 21/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
60 137 (114 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 21/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
32 168 (138 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 22/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
39 170 (141 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 22/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
87 176 (141 ngày) 2.6 ngày 13 ngày 22/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
47 157 (131 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 22/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
17 153 (125 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 22/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
77 134 (118 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 22/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
82 191 (160 ngày) 2.3 ngày 7 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
44 171 (150 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
46 179 (141 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
65 169 (130 ngày) 2.7 ngày 15 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
16 151 (129 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
41 162 (130 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
78 162 (132 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
84 161 (127 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
13 155 (127 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.69
36 152 (124 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.69
52 151 (124 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.69
66 161 (127 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.69
23 138 (121 ngày) 3 ngày 11 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.67
40 141 (122 ngày) 3 ngày 10 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.67
95 152 (121 ngày) 3 ngày 10 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.67
31 140 (117 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.65
88 150 (117 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.65
10 141 (114 ngày) 3.2 ngày 15 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.63
12 148 (115 ngày) 3.2 ngày 17 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.63
56 150 (114 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.63
01 183 (146 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.4
71 171 (141 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.38
09 161 (131 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.37
37 174 (136 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.37
29 164 (130 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.36
27 167 (126 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.34
30 156 (127 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.34
58 157 (125 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.34
80 159 (125 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.34
90 165 (120 ngày) 3 ngày 18 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.33
15 152 (117 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.32
53 140 (120 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.32
63 143 (117 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.32
00 159 (127 ngày) 2.8 ngày 16 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
02 173 (133 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
03 146 (114 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
04 160 (130 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
05 163 (126 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
06 175 (137 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
07 145 (116 ngày) 3.2 ngày 27 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
14 174 (138 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
18 166 (130 ngày) 2.8 ngày 19 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
19 173 (138 ngày) 2.6 ngày 18 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
20 142 (115 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
21 148 (120 ngày) 3.1 ngày 17 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
24 178 (136 ngày) 2.7 ngày 18 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
25 162 (128 ngày) 2.9 ngày 15 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
28 146 (118 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
34 184 (148 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
35 134 (116 ngày) 3.2 ngày 12 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
45 163 (131 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
48 155 (120 ngày) 3 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
49 163 (125 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
50 162 (134 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
54 206 (162 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
59 172 (133 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
62 149 (122 ngày) 3 ngày 17 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
64 161 (137 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
67 159 (127 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
68 168 (131 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
69 166 (140 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
70 148 (117 ngày) 3.1 ngày 14 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
73 152 (116 ngày) 3.2 ngày 16 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
76 162 (133 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
79 176 (138 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
81 158 (118 ngày) 3.1 ngày 18 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
85 160 (125 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
89 176 (134 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
91 173 (141 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
93 175 (149 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
94 147 (118 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
96 164 (135 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
97 174 (141 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
99 156 (130 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Trung. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Trung (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).

Hỏi nhanh về chu kỳ số

Chu kỳ số là gì?

Là khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của một số loto, tính bằng số kỳ quay, dựa trên dữ liệu lịch sử dài ngày.

Số vượt chu kỳ nghĩa là gì?

Là số đang gan lâu hơn chu kỳ trung bình của chính nó — một quan sát thống kê thuần túy trên dữ liệu quá khứ.

Số vượt chu kỳ có chắc sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; số liệu ở đây chỉ mang tính thống kê tham khảo, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.