Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Trung — số nào đang trễ hẹn?

Tính đến 26/07/2026: Miền Trung có 25 số đang vượt chu kỳ về trung bình và 8 số sắp đến chu kỳ, trên cửa sổ 179 ngày quay / 180 ngày.

Backtest 180 ngày (179 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

25
số đang vượt chu kỳ
8
số gần tới chu kỳ
179
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
08 75 (60 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 12/07 13 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.64
55 86 (72 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 16/07 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.75
61 85 (72 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 17/07 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.33
22 75 (60 ngày) 2.8 ngày 9 ngày 16/07 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.21
11 90 (70 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 18/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.92
33 78 (68 ngày) 2.6 ngày 6 ngày 18/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.69
74 81 (63 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 18/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.59
38 74 (61 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 18/07 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.41
86 85 (65 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 19/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.22
43 73 (58 ngày) 3 ngày 14 ngày 19/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2
42 69 (54 ngày) 3.3 ngày 11 ngày 19/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.82
72 63 (50 ngày) 3.4 ngày 13 ngày 19/07 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.76
83 75 (61 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 20/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.72
98 76 (60 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 20/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.72
51 79 (59 ngày) 3 ngày 10 ngày 20/07 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
75 82 (70 ngày) 2.5 ngày 8 ngày 21/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.6
92 82 (68 ngày) 2.6 ngày 8 ngày 21/07 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.54
57 76 (65 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 21/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.48
26 67 (55 ngày) 3.2 ngày 13 ngày 21/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
39 89 (73 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 22/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
87 91 (73 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 22/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
32 82 (65 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 22/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
60 60 (50 ngày) 3.6 ngày 14 ngày 21/07 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
47 79 (63 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 22/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
77 66 (59 ngày) 3 ngày 8 ngày 22/07 3 ngày Vượt chu kỳ ×1
17 65 (55 ngày) 3.1 ngày 10 ngày 22/07 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.97
82 105 (85 ngày) 2.1 ngày 5 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
44 82 (73 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
46 90 (69 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
65 87 (65 ngày) 2.6 ngày 8 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
31 77 (64 ngày) 2.7 ngày 9 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
78 76 (64 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
66 84 (64 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 23/07 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
12 81 (62 ngày) 2.9 ngày 17 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.69
13 72 (62 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.69
52 75 (62 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.69
84 78 (62 ngày) 2.9 ngày 10 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.69
23 70 (58 ngày) 3.1 ngày 10 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.65
36 71 (59 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.65
41 72 (58 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.65
95 72 (58 ngày) 3.1 ngày 10 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.65
40 64 (55 ngày) 3.2 ngày 10 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.63
88 71 (55 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.63
10 66 (55 ngày) 3.3 ngày 15 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.61
16 65 (55 ngày) 3.3 ngày 13 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.61
56 62 (49 ngày) 3.6 ngày 14 ngày 23/07 2 ngày Ổn định ×0.56
71 100 (78 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.43
01 93 (74 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.42
27 85 (68 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.38
29 84 (70 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.38
09 80 (66 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.37
53 77 (66 ngày) 2.7 ngày 8 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.37
90 89 (65 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.37
37 78 (62 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.36
80 85 (65 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.36
30 76 (60 ngày) 3 ngày 13 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.33
58 76 (61 ngày) 3 ngày 9 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.33
63 64 (53 ngày) 3.4 ngày 16 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.29
15 53 (45 ngày) 4 ngày 18 ngày 24/07 1 ngày Ổn định ×0.25
00 78 (65 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
02 94 (72 ngày) 2.5 ngày 6 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
03 68 (53 ngày) 3.4 ngày 10 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
04 77 (65 ngày) 2.8 ngày 9 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
05 80 (61 ngày) 3 ngày 9 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
06 86 (69 ngày) 2.6 ngày 12 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
07 66 (51 ngày) 3.6 ngày 27 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
14 92 (70 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
18 83 (64 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
19 90 (69 ngày) 2.6 ngày 18 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
20 76 (61 ngày) 3 ngày 10 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
21 76 (62 ngày) 2.9 ngày 14 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
24 92 (70 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
25 83 (64 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
28 72 (57 ngày) 3.2 ngày 9 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
34 78 (63 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
35 67 (58 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
45 88 (70 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
48 87 (62 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
49 79 (61 ngày) 3 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
50 79 (65 ngày) 2.8 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
54 97 (79 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
59 82 (62 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
62 75 (65 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
64 84 (70 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
67 79 (62 ngày) 2.9 ngày 8 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
68 74 (57 ngày) 3.2 ngày 12 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
69 69 (62 ngày) 2.9 ngày 8 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
70 69 (55 ngày) 3.3 ngày 14 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
73 79 (57 ngày) 3.2 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
76 76 (61 ngày) 3 ngày 13 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
79 82 (61 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
81 89 (64 ngày) 2.8 ngày 18 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
85 94 (71 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
89 95 (66 ngày) 2.8 ngày 9 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
91 85 (71 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
93 88 (75 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
94 75 (60 ngày) 3 ngày 12 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
96 70 (61 ngày) 3 ngày 11 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
97 85 (65 ngày) 2.8 ngày 9 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0
99 83 (68 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 25/07 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Trung. Trang này backtest dữ liệu 180 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Trung (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).

Hỏi nhanh về chu kỳ số

Chu kỳ số là gì?

Là khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của một số loto, tính bằng số kỳ quay, dựa trên dữ liệu lịch sử dài ngày.

Số vượt chu kỳ nghĩa là gì?

Là số đang gan lâu hơn chu kỳ trung bình của chính nó — một quan sát thống kê thuần túy trên dữ liệu quá khứ.

Số vượt chu kỳ có chắc sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; số liệu ở đây chỉ mang tính thống kê tham khảo, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.