Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 04/02/2026
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 4 tháng 2 năm 2026 (Thứ tư).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 04-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 34 |
| 7 | 424 | 504 |
| 6 | 9205 1526 6039 | 0271 8352 2835 |
| 5 | 2857 | 3398 |
| 4 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| 3 | 75369 27263 | 23459 13572 |
| 2 | 43483 | 80955 |
| 1 | 27525 | 29220 |
| Đ.B | 362103 | 078289 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 2 5 9 |
| 1 | ||
| 0 4 5 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 6 8 9 |
| 5 7 | 4 | 2 |
| 0 7 | 5 | 0 2 4 9 |
| 3 9 | 6 | 2 |
| 7 | 4 5 | |
| 3 | 8 | |
| 0 3 5 9 | 9 | 3 6 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 3 |
| 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 5 5 7 |
| 0 4 5 | 3 | |
| 4 | 0 3 9 | |
| 2 2 5 9 | 5 | 3 5 9 |
| 6 | ||
| 1 2 | 7 | 8 8 |
| 7 7 9 | 8 | 9 9 |
| 4 5 8 8 | 9 | 5 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 03-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 78 |
| 7 | 559 | 822 |
| 6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| 5 | 6737 | 8332 |
| 4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| 3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| 2 | 80061 | 98756 |
| 1 | 68010 | 40137 |
| Đ.B | 635211 | 615038 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 1 7 |
| 0 0 1 2 8 9 | 1 | 1 6 |
| 2 | 1 | |
| 7 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 6 |
| 9 9 | 5 | 4 7 9 |
| 1 4 | 6 | |
| 0 5 | 7 | 0 3 |
| 9 | 8 | 1 3 |
| 5 | 9 | 1 5 5 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 5 6 | |
| 2 4 7 | 2 | 0 2 3 3 |
| 2 2 7 8 8 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 2 7 9 |
| 1 3 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 5 |
| 4 8 | 7 | 2 3 |
| 9 | 8 | 3 3 7 |
| 4 | 9 | 4 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 02-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 46 |
| 7 | 576 | 764 |
| 6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| 5 | 3385 | 7900 |
| 4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| 3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| 2 | 53742 | 93829 |
| 1 | 53550 | 64513 |
| Đ.B | 861008 | 591333 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 |
| 2 3 4 | 1 | 6 |
| 2 5 8 | 2 | 1 2 4 |
| 3 7 8 | 3 | 1 3 |
| 2 4 | 4 | 1 4 |
| 0 5 | 5 | 2 5 8 |
| 1 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | 3 |
| 5 6 | 8 | 0 2 3 |
| 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 9 |
| 2 3 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | 1 6 |
| 3 | 3 | 0 1 3 5 9 |
| 6 8 | 4 | 6 6 |
| 1 3 5 | 5 | 5 8 |
| 2 4 4 | 6 | 4 |
| 7 | 9 | |
| 5 | 8 | 4 |
| 0 3 7 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 01-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 07 | 79 |
| 7 | 596 | 562 | 503 |
| 6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| 5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| 4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| 3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| 2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| 1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| Đ.B | 921053 | 009578 | 485467 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 8 | 1 | 3 4 |
| 2 2 2 | 2 | 2 2 2 |
| 1 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 5 |
| 3 4 7 | 5 | |
| 7 7 8 9 | 6 | 9 9 9 |
| 7 | 5 6 6 9 9 | |
| 8 | 1 6 | |
| 6 6 6 7 7 | 9 | 6 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 8 | 0 | 6 9 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3 6 6 | |
| 2 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 0 4 |
| 3 | 5 | |
| 0 2 2 | 6 | 0 |
| 8 9 | 7 | 0 8 9 |
| 7 | 8 | 0 7 |
| 0 0 1 7 9 | 9 | 7 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | |
| 1 | 0 4 5 5 8 | |
| 2 6 9 | 2 | 2 3 8 |
| 2 3 5 | 3 | 0 3 |
| 1 | 4 | 8 |
| 1 1 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 6 |
| 1 2 4 9 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 2 7 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 31-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 13 | 04 |
| 7 | 326 | 829 | 740 |
| 6 | 2239 2087 0277 | 9687 8381 4277 | 9899 7352 2266 |
| 5 | 5932 | 3580 | 5749 |
| 4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 |
| 3 | 80227 68405 | 12774 72829 | 29373 31419 |
| 2 | 94947 | 13187 | 77282 |
| 1 | 17286 | 07850 | 70239 |
| Đ.B | 316510 | 931487 | 403903 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 7 |
| 0 | 1 | 8 |
| 6 7 | 2 | 3 7 |
| 2 9 | 3 | 5 |
| 7 7 | 4 | |
| 3 5 6 7 | 5 | 0 5 |
| 6 | 2 5 8 | |
| 0 2 7 | 7 | 2 4 4 5 7 8 |
| 1 6 7 | 8 | |
| 9 | 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 5 8 | |
| 3 6 | 1 | 8 |
| 0 7 9 9 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 8 | 4 | 4 7 7 |
| 0 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 4 4 7 | 7 | 2 7 8 8 8 9 |
| 0 1 7 7 7 | 8 | 4 |
| 7 | 9 | 2 2 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 | 0 | 0 4 9 9 |
| 6 9 | 1 | |
| 2 | 5 8 | |
| 6 6 9 | 3 | 0 7 7 |
| 0 9 | 4 | 0 |
| 2 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 3 3 6 |
| 3 3 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 0 0 9 | 9 | 1 3 4 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung