Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu 06/02/2026
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 6 tháng 2 năm 2026 (Thứ sáu).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 06-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 19 |
| 7 | 782 | 069 |
| 6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| 5 | 2501 | 7011 |
| 4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| 3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| 2 | 33157 | 42996 |
| 1 | 73800 | 16453 |
| Đ.B | 170260 | 549566 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 7 | 0 | 0 2 3 6 |
| 1 7 | 1 | 0 1 |
| 0 | 2 | 3 5 6 8 |
| 0 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 7 |
| 2 7 | 5 | 6 9 |
| 0 2 5 | 6 | 8 |
| 4 | 7 | 0 1 5 |
| 2 6 | 8 | |
| 5 | 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 |
| 0 1 9 | 1 | 1 3 |
| 6 | 2 | 5 |
| 1 9 | 3 | 5 |
| 4 5 6 | 4 | 4 6 |
| 2 3 9 9 | 5 | 4 |
| 4 6 9 | 6 | 2 4 6 9 |
| 7 | ||
| 8 | 0 | |
| 6 | 9 | 1 3 5 5 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 05-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 06 | 81 |
| 7 | 045 | 340 | 353 |
| 6 | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 | 3800 6935 5871 |
| 5 | 3521 | 7780 | 2628 |
| 4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 |
| 3 | 20192 45657 | 14727 20917 | 11822 34332 |
| 2 | 58692 | 57686 | 36075 |
| 1 | 52387 | 88810 | 00239 |
| Đ.B | 155212 | 910374 | 797024 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 6 | |
| 1 2 | 1 | 1 2 |
| 1 8 | 2 | 1 3 9 9 |
| 2 | 3 | |
| 0 4 5 6 7 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 4 7 8 |
| 6 | 7 | 4 5 8 9 |
| 6 7 | 8 | 2 |
| 2 2 7 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 1 4 8 |
| 0 2 7 | 1 | |
| 5 7 | 2 | 0 1 7 8 |
| 3 | ||
| 0 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 2 |
| 7 9 9 | 6 | 0 8 |
| 2 4 | 7 | 1 2 6 |
| 0 2 6 8 | 8 | 5 8 |
| 9 | 6 6 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 7 8 8 9 |
| 2 4 5 8 | 2 | 1 2 3 |
| 2 5 9 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | |
| 3 6 | 5 | 2 3 7 8 |
| 6 | 5 | |
| 1 5 7 | 7 | 7 |
| 1 1 5 | 8 | 2 |
| 1 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 04-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 34 |
| 7 | 424 | 504 |
| 6 | 9205 1526 6039 | 0271 8352 2835 |
| 5 | 2857 | 3398 |
| 4 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| 3 | 75369 27263 | 23459 13572 |
| 2 | 43483 | 80955 |
| 1 | 27525 | 29220 |
| Đ.B | 362103 | 078289 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 2 5 9 |
| 1 | ||
| 0 4 5 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 6 8 9 |
| 5 7 | 4 | 2 |
| 0 7 | 5 | 0 2 4 9 |
| 3 9 | 6 | 2 |
| 7 | 4 5 | |
| 3 | 8 | |
| 0 3 5 9 | 9 | 3 6 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 3 |
| 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 5 5 7 |
| 0 4 5 | 3 | |
| 4 | 0 3 9 | |
| 2 2 5 9 | 5 | 3 5 9 |
| 6 | ||
| 1 2 | 7 | 8 8 |
| 7 7 9 | 8 | 9 9 |
| 4 5 8 8 | 9 | 5 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 03-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 78 |
| 7 | 559 | 822 |
| 6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| 5 | 6737 | 8332 |
| 4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| 3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| 2 | 80061 | 98756 |
| 1 | 68010 | 40137 |
| Đ.B | 635211 | 615038 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 1 7 |
| 0 0 1 2 8 9 | 1 | 1 6 |
| 2 | 1 | |
| 7 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 6 |
| 9 9 | 5 | 4 7 9 |
| 1 4 | 6 | |
| 0 5 | 7 | 0 3 |
| 9 | 8 | 1 3 |
| 5 | 9 | 1 5 5 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 5 6 | |
| 2 4 7 | 2 | 0 2 3 3 |
| 2 2 7 8 8 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 2 7 9 |
| 1 3 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 5 |
| 4 8 | 7 | 2 3 |
| 9 | 8 | 3 3 7 |
| 4 | 9 | 4 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 02-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 46 |
| 7 | 576 | 764 |
| 6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| 5 | 3385 | 7900 |
| 4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| 3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| 2 | 53742 | 93829 |
| 1 | 53550 | 64513 |
| Đ.B | 861008 | 591333 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 |
| 2 3 4 | 1 | 6 |
| 2 5 8 | 2 | 1 2 4 |
| 3 7 8 | 3 | 1 3 |
| 2 4 | 4 | 1 4 |
| 0 5 | 5 | 2 5 8 |
| 1 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | 3 |
| 5 6 | 8 | 0 2 3 |
| 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 9 |
| 2 3 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | 1 6 |
| 3 | 3 | 0 1 3 5 9 |
| 6 8 | 4 | 6 6 |
| 1 3 5 | 5 | 5 8 |
| 2 4 4 | 6 | 4 |
| 7 | 9 | |
| 5 | 8 | 4 |
| 0 3 7 | 9 | 2 |
Công cụ thống kê Miền Trung