Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 09/02/2026
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 9 tháng 2 năm 2026 (Thứ hai).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 09-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 53 |
| 7 | 257 | 215 |
| 6 | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| 5 | 7611 | 6681 |
| 4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| 3 | 66237 60231 | 42298 46162 |
| 2 | 21122 | 17310 |
| 1 | 88269 | 11117 |
| Đ.B | 519579 | 256954 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 9 |
| 1 9 | 1 | 1 3 |
| 2 9 | 2 | 2 8 |
| 0 1 6 7 | 3 | |
| 4 | ||
| 7 | 5 | 6 8 |
| 5 9 9 | 6 | 3 9 |
| 9 | 7 | 3 5 |
| 2 5 | 8 | |
| 0 6 | 9 | 0 1 2 6 6 7 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 9 | |
| 0 5 5 7 | 1 | 4 8 |
| 3 4 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 2 4 5 |
| 1 3 8 | 4 | 2 5 |
| 3 4 6 | 5 | 1 1 8 |
| 2 | 6 | 5 |
| 7 | 1 3 | |
| 1 5 | 8 | 4 9 |
| 0 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 08-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 94 | 49 |
| 7 | 792 | 487 | 586 |
| 6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| 5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| 4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| 3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| 2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| 1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| Đ.B | 691162 | 548788 | 356221 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 7 |
| 2 5 | 1 | 0 6 8 8 8 |
| 5 | 2 | 1 6 6 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 2 5 9 |
| 1 2 2 4 | 6 | 0 |
| 0 9 | 7 | |
| 1 1 1 | 8 | |
| 2 5 9 | 9 | 7 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 9 | 0 | 1 9 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 7 |
| 6 7 | 3 | 7 |
| 4 | 9 | |
| 9 | 5 | 6 |
| 5 7 | 6 | 3 |
| 2 3 7 | 7 | 3 6 7 8 |
| 7 8 9 | 8 | 8 |
| 0 4 | 9 | 0 0 0 5 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 2 7 | 1 | 2 4 6 7 |
| 1 | 2 | 1 |
| 7 9 | 3 | 4 6 |
| 1 3 7 9 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 9 |
| 1 3 5 | 6 | 8 |
| 1 | 7 | 1 3 4 |
| 6 | 8 | 0 |
| 5 | 9 | 3 4 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 07-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 57 | 25 |
| 7 | 907 | 950 | 279 |
| 6 | 3082 6304 4074 | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 |
| 5 | 5407 | 3480 | 2152 |
| 4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| 3 | 90872 31811 | 41681 70333 | 33669 95035 |
| 2 | 75011 | 48478 | 38471 |
| 1 | 66846 | 49807 | 91027 |
| Đ.B | 092929 | 727264 | 049149 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 7 | 0 | 3 |
| 1 1 8 | 1 | 1 1 6 |
| 9 | 2 | 7 8 9 |
| 0 9 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 7 |
| 5 | 7 | |
| 1 | 6 | 4 |
| 2 4 5 | 7 | 0 0 |
| 2 9 | 8 | 1 |
| 2 9 | 9 | 2 3 8 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 5 8 9 |
| 9 | 1 | 8 |
| 4 | 2 | 0 |
| 3 4 | 3 | 3 4 9 |
| 3 | 4 | 2 3 6 7 |
| 0 5 7 7 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | |
| 4 8 | 7 | 0 5 5 |
| 0 1 | 8 | 7 |
| 0 3 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 8 | 1 | 7 7 |
| 5 6 7 8 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 6 |
| 4 6 9 | 4 | 4 7 |
| 2 | 5 | 2 3 |
| 3 9 | 6 | 2 4 |
| 1 1 4 9 | 7 | 2 |
| 0 9 | 8 | 1 2 |
| 9 | 4 6 7 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 06-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 19 |
| 7 | 782 | 069 |
| 6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| 5 | 2501 | 7011 |
| 4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| 3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| 2 | 33157 | 42996 |
| 1 | 73800 | 16453 |
| Đ.B | 170260 | 549566 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 7 | 0 | 0 2 3 6 |
| 1 7 | 1 | 0 1 |
| 0 | 2 | 3 5 6 8 |
| 0 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 7 |
| 2 7 | 5 | 6 9 |
| 0 2 5 | 6 | 8 |
| 4 | 7 | 0 1 5 |
| 2 6 | 8 | |
| 5 | 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 |
| 0 1 9 | 1 | 1 3 |
| 6 | 2 | 5 |
| 1 9 | 3 | 5 |
| 4 5 6 | 4 | 4 6 |
| 2 3 9 9 | 5 | 4 |
| 4 6 9 | 6 | 2 4 6 9 |
| 7 | ||
| 8 | 0 | |
| 6 | 9 | 1 3 5 5 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 05-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 06 | 81 |
| 7 | 045 | 340 | 353 |
| 6 | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 | 3800 6935 5871 |
| 5 | 3521 | 7780 | 2628 |
| 4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 |
| 3 | 20192 45657 | 14727 20917 | 11822 34332 |
| 2 | 58692 | 57686 | 36075 |
| 1 | 52387 | 88810 | 00239 |
| Đ.B | 155212 | 910374 | 797024 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 6 | |
| 1 2 | 1 | 1 2 |
| 1 8 | 2 | 1 3 9 9 |
| 2 | 3 | |
| 0 4 5 6 7 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 4 7 8 |
| 6 | 7 | 4 5 8 9 |
| 6 7 | 8 | 2 |
| 2 2 7 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 1 4 8 |
| 0 2 7 | 1 | |
| 5 7 | 2 | 0 1 7 8 |
| 3 | ||
| 0 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 2 |
| 7 9 9 | 6 | 0 8 |
| 2 4 | 7 | 1 2 6 |
| 0 2 6 8 | 8 | 5 8 |
| 9 | 6 6 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 7 8 8 9 |
| 2 4 5 8 | 2 | 1 2 3 |
| 2 5 9 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | |
| 3 6 | 5 | 2 3 7 8 |
| 6 | 5 | |
| 1 5 7 | 7 | 7 |
| 1 1 5 | 8 | 2 |
| 1 | 9 | 3 |
Công cụ thống kê Miền Trung