Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 11/02/2026
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 11 tháng 2 năm 2026 (Thứ tư).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 11-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 92 |
| 7 | 582 | 984 |
| 6 | 5271 2146 4545 | 1842 6507 6863 |
| 5 | 9724 | 0940 |
| 4 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
| 3 | 13309 14882 | 45455 59835 |
| 2 | 80374 | 40600 |
| 1 | 02802 | 42821 |
| Đ.B | 598702 | 991155 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 2 6 9 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 7 |
| 4 | 2 | 0 0 8 8 |
| 3 | 6 | |
| 5 6 | 4 | 2 7 |
| 7 | 5 | 4 8 |
| 3 9 | 6 | 0 4 |
| 1 4 7 | 7 | 5 7 |
| 2 2 5 | 8 | |
| 9 | 0 1 6 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 4 |
| 1 | 2 3 | |
| 1 | 2 | 4 9 9 |
| 1 5 | 3 | 6 |
| 0 2 7 | 4 | 7 8 |
| 5 5 6 | 5 | 3 5 5 |
| 3 8 | 6 | 5 9 |
| 4 | 7 | 0 4 |
| 4 | 8 | 6 |
| 2 2 6 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 10-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 67 |
| 7 | 925 | 562 |
| 6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| 5 | 1773 | 8050 |
| 4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| 3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| 2 | 68637 | 19066 |
| 1 | 98774 | 68190 |
| Đ.B | 586445 | 249626 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 2 | 1 | 1 2 4 |
| 1 5 | 2 | 1 9 |
| 0 4 7 | 3 | 7 |
| 1 5 5 | 4 | 3 5 7 |
| 4 8 | 5 | 2 4 4 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 3 4 | 7 | 3 |
| 5 | 8 | 5 |
| 2 9 | 9 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 5 5 5 9 9 |
| 1 | ||
| 6 | 2 | 6 |
| 4 9 | 3 | 0 8 |
| 8 | 4 | 3 7 |
| 0 0 0 6 | 5 | 9 |
| 2 6 7 | 6 | 0 2 5 6 |
| 4 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | 4 |
| 0 0 5 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 09-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 53 |
| 7 | 257 | 215 |
| 6 | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| 5 | 7611 | 6681 |
| 4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| 3 | 66237 60231 | 42298 46162 |
| 2 | 21122 | 17310 |
| 1 | 88269 | 11117 |
| Đ.B | 519579 | 256954 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 9 |
| 1 9 | 1 | 1 3 |
| 2 9 | 2 | 2 8 |
| 0 1 6 7 | 3 | |
| 4 | ||
| 7 | 5 | 6 8 |
| 5 9 9 | 6 | 3 9 |
| 9 | 7 | 3 5 |
| 2 5 | 8 | |
| 0 6 | 9 | 0 1 2 6 6 7 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 9 | |
| 0 5 5 7 | 1 | 4 8 |
| 3 4 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 2 4 5 |
| 1 3 8 | 4 | 2 5 |
| 3 4 6 | 5 | 1 1 8 |
| 2 | 6 | 5 |
| 7 | 1 3 | |
| 1 5 | 8 | 4 9 |
| 0 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 08-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 94 | 49 |
| 7 | 792 | 487 | 586 |
| 6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| 5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| 4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| 3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| 2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| 1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| Đ.B | 691162 | 548788 | 356221 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 7 |
| 2 5 | 1 | 0 6 8 8 8 |
| 5 | 2 | 1 6 6 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 2 5 9 |
| 1 2 2 4 | 6 | 0 |
| 0 9 | 7 | |
| 1 1 1 | 8 | |
| 2 5 9 | 9 | 7 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 9 | 0 | 1 9 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 7 |
| 6 7 | 3 | 7 |
| 4 | 9 | |
| 9 | 5 | 6 |
| 5 7 | 6 | 3 |
| 2 3 7 | 7 | 3 6 7 8 |
| 7 8 9 | 8 | 8 |
| 0 4 | 9 | 0 0 0 5 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 2 7 | 1 | 2 4 6 7 |
| 1 | 2 | 1 |
| 7 9 | 3 | 4 6 |
| 1 3 7 9 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 9 |
| 1 3 5 | 6 | 8 |
| 1 | 7 | 1 3 4 |
| 6 | 8 | 0 |
| 5 | 9 | 3 4 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 07-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 57 | 25 |
| 7 | 907 | 950 | 279 |
| 6 | 3082 6304 4074 | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 |
| 5 | 5407 | 3480 | 2152 |
| 4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 |
| 3 | 90872 31811 | 41681 70333 | 33669 95035 |
| 2 | 75011 | 48478 | 38471 |
| 1 | 66846 | 49807 | 91027 |
| Đ.B | 092929 | 727264 | 049149 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 7 | 0 | 3 |
| 1 1 8 | 1 | 1 1 6 |
| 9 | 2 | 7 8 9 |
| 0 9 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 7 |
| 5 | 7 | |
| 1 | 6 | 4 |
| 2 4 5 | 7 | 0 0 |
| 2 9 | 8 | 1 |
| 2 9 | 9 | 2 3 8 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 5 8 9 |
| 9 | 1 | 8 |
| 4 | 2 | 0 |
| 3 4 | 3 | 3 4 9 |
| 3 | 4 | 2 3 6 7 |
| 0 5 7 7 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | |
| 4 8 | 7 | 0 5 5 |
| 0 1 | 8 | 7 |
| 0 3 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 8 | 1 | 7 7 |
| 5 6 7 8 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 6 |
| 4 6 9 | 4 | 4 7 |
| 2 | 5 | 2 3 |
| 3 9 | 6 | 2 4 |
| 1 1 4 9 | 7 | 2 |
| 0 9 | 8 | 1 2 |
| 9 | 4 6 7 8 |
Công cụ thống kê Miền Trung