Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy 14/03/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 14-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 60 | 54 |
| 7 | 473 | 173 | 111 |
| 6 | 9904 4281 8250 | 4193 2058 7946 | 6205 1153 0205 |
| 5 | 4192 | 3554 | 0994 |
| 4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 |
| 3 | 96667 85413 | 33759 79585 | 65645 48929 |
| 2 | 53679 | 08133 | 42418 |
| 1 | 01534 | 51368 | 74941 |
| Đ.B | 128901 | 553563 | 738032 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 5 |
| 2 3 | 1 | 0 8 |
| 2 | 2 | 1 2 9 |
| 4 6 | 3 | 1 5 7 |
| 5 | 4 | 0 3 6 |
| 0 3 5 | 5 | 4 5 |
| 4 7 | 6 | 3 |
| 3 9 9 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 7 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 8 | |
| 1 | 8 9 | |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 5 6 7 9 |
| 6 | 4 | 5 5 9 |
| 3 4 4 8 9 | 5 | 7 8 |
| 0 3 8 | 6 | 4 |
| 3 5 | 7 | |
| 0 1 5 | 8 | 5 6 |
| 1 3 4 | 9 | 5 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 5 | 0 | 6 8 |
| 1 8 | 1 | 1 4 |
| 9 9 | 2 | 3 8 |
| 2 | 3 | 5 6 |
| 1 4 5 | 4 | 4 5 9 |
| 3 4 | 5 | 0 0 0 4 |
| 0 3 | 6 | |
| 7 | ||
| 0 2 | 8 | 1 |
| 4 | 9 | 2 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 13-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 06 |
| 7 | 624 | 559 |
| 6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| 5 | 8140 | 2935 |
| 4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| 3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| 2 | 22205 | 77928 |
| 1 | 14179 | 92142 |
| Đ.B | 875207 | 595641 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 7 7 | 0 | 4 4 5 9 |
| 7 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 5 8 |
| 3 | ||
| 0 0 1 4 | 4 | 2 4 5 |
| 0 2 4 | 5 | 0 0 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 0 0 1 9 |
| 2 | 8 | |
| 0 7 9 | 9 | 7 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 7 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1 4 |
| 8 | 2 | 0 3 4 |
| 2 5 6 8 | 3 | |
| 1 2 | 4 | 0 9 |
| 9 | 5 | 3 |
| 0 | 6 | 0 3 |
| 7 | 7 | 0 7 |
| 9 | 8 | 2 3 |
| 4 9 | 9 | 5 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 12-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 66 | 46 |
| 7 | 582 | 524 | 949 |
| 6 | 4140 7234 9374 | 9111 4169 1880 | 9811 3509 7024 |
| 5 | 7415 | 7415 | 0783 |
| 4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 |
| 3 | 22861 27028 | 62949 92965 | 78443 09808 |
| 2 | 27223 | 67555 | 32808 |
| 1 | 39264 | 22975 | 83205 |
| Đ.B | 289565 | 944098 | 817938 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 4 8 |
| 1 5 | 1 | 1 2 6 |
| 1 3 8 | 2 | 8 |
| 4 | 3 | 2 6 |
| 0 0 4 | 4 | 0 3 4 6 7 |
| 5 | 1 6 | |
| 1 3 4 5 | 6 | 7 |
| 4 6 | 7 | |
| 0 2 | 8 | 2 |
| 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 5 8 8 | 1 | 1 8 |
| 4 | 2 | 8 |
| 3 | ||
| 4 6 9 | 4 | 2 4 |
| 5 | 5 | 1 5 6 7 |
| 5 6 9 | 6 | 4 6 |
| 5 8 | 7 | |
| 0 1 2 | 8 | 1 1 7 9 |
| 8 | 9 | 4 6 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 8 9 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 6 |
| 4 8 9 | 2 | |
| 8 | 3 | 4 8 |
| 3 6 6 9 | 4 | 2 8 8 |
| 6 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 4 4 5 |
| 7 | ||
| 3 4 4 | 8 | 0 0 2 3 |
| 9 | 0 2 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 11-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 87 | 67 |
| 7 | 377 | 815 |
| 6 | 6648 9722 4424 | 7599 5543 4774 |
| 5 | 0781 | 2545 |
| 4 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 |
| 3 | 17502 64111 | 01368 50085 |
| 2 | 38628 | 25205 |
| 1 | 87359 | 34565 |
| Đ.B | 866862 | 371566 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 9 |
| 1 6 | 1 | 0 1 8 |
| 2 4 8 | 2 | 0 2 6 |
| 3 | ||
| 8 8 | 4 | 2 |
| 7 9 | 5 | 6 |
| 2 5 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 5 7 8 |
| 1 7 | 8 | 2 4 4 |
| 0 9 | 9 | 5 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | |
| 1 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3 6 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 5 8 | 4 | 7 |
| 5 | 0 1 2 4 6 8 | |
| 2 5 6 7 8 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 0 4 6 |
| 9 9 | 9 | 9 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 10-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 82 |
| 7 | 632 | 094 |
| 6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| 5 | 6517 | 3633 |
| 4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| 3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| 2 | 11311 | 42239 |
| 1 | 90552 | 96354 |
| Đ.B | 021196 | 143900 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 1 7 | 1 | 1 1 |
| 2 | 3 5 | |
| 2 | 3 | 5 |
| 6 8 | 4 | 7 |
| 2 3 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | 4 8 9 9 |
| 4 7 9 | 7 | 1 7 |
| 6 9 | 8 | 4 9 |
| 6 6 8 | 9 | 7 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 | 0 | 0 0 2 |
| 6 | 1 | 8 9 |
| 0 6 | 2 | 8 |
| 3 5 9 | 3 | 0 3 |
| 4 | 5 9 9 | |
| 4 | 5 | 3 |
| 6 | 1 2 8 | |
| 7 | 8 9 | |
| 1 2 6 7 | 8 | |
| 1 4 4 7 | 9 | 3 |
Công cụ thống kê Miền Trung