Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 15/02/2026
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15 tháng 2 năm 2026 (Chủ nhật).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 15-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 26 | 15 |
| 7 | 082 | 975 | 985 |
| 6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| 5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| 4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| 3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| 2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| 1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| Đ.B | 904254 | 325724 | 097708 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 2 |
| 3 9 9 | 1 | 5 |
| 0 5 9 | 2 | 3 6 7 8 |
| 2 6 6 | 3 | 1 4 |
| 3 | 4 | 5 7 |
| 1 4 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 0 0 3 3 |
| 2 4 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 9 | 1 1 2 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 3 9 |
| 0 | 1 | 2 4 7 |
| 1 4 6 | 2 | 7 |
| 0 3 | 3 | 3 5 |
| 1 5 6 | 4 | 0 2 6 |
| 3 | 5 | 4 7 |
| 4 | 6 | 2 4 |
| 1 2 5 8 | 7 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 0 7 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 8 | 0 | 2 |
| 1 4 5 9 | 1 | 0 1 |
| 0 | 2 | 8 |
| 3 | ||
| 7 7 7 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 1 7 8 8 |
| 6 | 6 | 6 8 |
| 5 | 7 | 0 4 4 4 |
| 2 5 5 6 | 8 | 0 |
| 9 | 1 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 14-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 22 | 71 |
| 7 | 475 | 612 | 677 |
| 6 | 8943 5926 4237 | 6569 6241 0923 | 0914 1142 9146 |
| 5 | 6514 | 0066 | 5174 |
| 4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 |
| 3 | 36540 45617 | 64146 10559 | 69372 26200 |
| 2 | 01011 | 15254 | 44956 |
| 1 | 89259 | 26885 | 76600 |
| Đ.B | 508844 | 342908 | 902431 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 1 4 7 8 | 1 | 1 1 5 5 7 8 |
| 6 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 4 6 |
| 0 3 4 | 4 | 1 4 |
| 1 1 2 9 | 5 | 7 |
| 3 | 6 | 2 |
| 1 5 | 7 | 1 3 |
| 1 | 8 | 1 |
| 9 | 5 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 4 |
| 2 2 3 6 | 2 | 1 2 2 |
| 0 | 3 | 2 |
| 1 6 | 4 | 5 |
| 4 5 9 9 | 5 | 5 8 |
| 6 7 9 | 6 | 2 4 6 |
| 8 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 0 7 |
| 9 | 5 5 6 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 0 | 0 | 0 0 0 8 |
| 4 | 1 | 3 7 |
| 2 | 4 7 | |
| 1 | 3 | |
| 2 5 6 | 4 | 1 6 7 |
| 6 | 5 | 4 |
| 4 6 | 6 | 4 5 6 |
| 1 2 4 7 | 7 | 7 8 |
| 0 7 8 | 8 | 8 |
| 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 13-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 07 |
| 7 | 305 | 334 |
| 6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| 5 | 2749 | 0744 |
| 4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| 3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| 2 | 64793 | 55906 |
| 1 | 85520 | 42869 |
| Đ.B | 978482 | 327771 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 0 4 9 | 2 | 8 9 |
| 7 7 | 3 | 7 9 9 |
| 9 | 4 | 0 2 5 |
| 4 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 1 6 9 |
| 3 8 | 7 | 3 3 |
| 2 | 8 | 7 |
| 2 3 3 6 | 9 | 2 4 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 5 5 |
| 2 | 1 | 5 6 7 |
| 2 | 1 7 | |
| 3 4 | 3 | 3 6 8 |
| 4 8 8 | 4 | 3 4 7 |
| 0 0 1 | 5 | |
| 1 3 9 | 6 | 0 |
| 1 2 4 | 7 | 0 |
| 3 | 8 | 4 4 |
| 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 12-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 12 | 92 |
| 7 | 789 | 838 | 421 |
| 6 | 2007 2720 5690 | 6299 5419 9278 | 1103 9192 1284 |
| 5 | 5809 | 7444 | 4739 |
| 4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
| 3 | 93992 01265 | 37350 24105 | 31214 34825 |
| 2 | 26590 | 21408 | 45731 |
| 1 | 13197 | 94751 | 71493 |
| Đ.B | 099144 | 631208 | 194340 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 2 4 9 9 9 |
| 3 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 9 |
| 1 9 | 3 | 1 |
| 0 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 6 6 |
| 5 5 | 6 | |
| 7 | 0 9 9 | |
| 9 | 8 | |
| 0 0 0 2 7 7 | 9 | 0 3 8 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 8 8 | 0 | 5 7 |
| 2 5 9 | 1 | 5 5 |
| 9 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 4 |
| 3 4 | 4 | 4 5 |
| 0 1 1 4 | 5 | 0 1 |
| 6 | ||
| 0 8 | 7 | |
| 8 | 0 0 0 3 7 | |
| 9 | 9 | 1 2 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 4 |
| 4 | 1 | 2 3 |
| 1 5 5 | 2 | 7 9 9 |
| 1 9 | 3 | 0 9 |
| 0 | 4 | 1 8 |
| 5 | 2 2 6 | |
| 5 6 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 0 |
| 4 9 | 8 | |
| 2 2 3 | 9 | 3 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 11-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 92 |
| 7 | 582 | 984 |
| 6 | 5271 2146 4545 | 1842 6507 6863 |
| 5 | 9724 | 0940 |
| 4 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
| 3 | 13309 14882 | 45455 59835 |
| 2 | 80374 | 40600 |
| 1 | 02802 | 42821 |
| Đ.B | 598702 | 991155 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 2 6 9 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 7 |
| 4 | 2 | 0 0 8 8 |
| 3 | 6 | |
| 5 6 | 4 | 2 7 |
| 7 | 5 | 4 8 |
| 3 9 | 6 | 0 4 |
| 1 4 7 | 7 | 5 7 |
| 2 2 5 | 8 | |
| 9 | 0 1 6 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 4 |
| 1 | 2 3 | |
| 1 | 2 | 4 9 9 |
| 1 5 | 3 | 6 |
| 0 2 7 | 4 | 7 8 |
| 5 5 6 | 5 | 3 5 5 |
| 3 8 | 6 | 5 9 |
| 4 | 7 | 0 4 |
| 4 | 8 | 6 |
| 2 2 6 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung