Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 18/03/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 18-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 44 |
| 7 | 966 | 282 |
| 6 | 6207 1854 9388 | 1089 5546 0493 |
| 5 | 3258 | 4726 |
| 4 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
| 3 | 31685 73035 | 60293 72148 |
| 2 | 69711 | 41218 |
| 1 | 13471 | 93299 |
| Đ.B | 345636 | 366105 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | |
| 1 3 5 | 1 | 1 7 |
| 2 | ||
| 5 6 | 3 | 1 4 6 |
| 3 | 4 | 5 7 |
| 4 6 8 | 5 | 0 1 3 8 8 |
| 3 6 | 6 | 3 5 6 |
| 1 4 | 7 | 0 |
| 5 5 8 | 8 | 5 8 |
| 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 4 9 |
| 8 | 1 | 6 |
| 6 8 | 2 | 8 |
| 3 | 9 9 | |
| 0 4 6 8 8 | 4 | 4 |
| 5 | 0 | |
| 1 | 6 | 2 4 9 |
| 7 | ||
| 2 9 | 8 | 0 1 2 4 4 |
| 0 3 3 6 9 | 9 | 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 17-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 31 |
| 7 | 712 | 102 |
| 6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| 5 | 2414 | 8217 |
| 4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| 3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| 2 | 63677 | 20627 |
| 1 | 13561 | 60376 |
| Đ.B | 524027 | 459483 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 2 4 9 | 1 | 6 9 |
| 7 8 | 2 | 0 1 |
| 4 | 3 | 7 8 9 |
| 8 8 | 4 | 1 3 |
| 5 | 6 | |
| 1 5 8 | 6 | |
| 3 7 | 7 | 2 7 |
| 3 | 8 | 2 4 4 6 |
| 1 3 9 | 9 | 1 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 7 | 1 | 3 6 7 |
| 7 9 | 2 | 0 7 |
| 1 7 | 3 | 1 8 |
| 5 | 4 | |
| 6 7 | 5 | 4 7 8 |
| 1 | 6 | 5 7 |
| 1 2 5 6 | 7 | 1 2 3 5 |
| 3 5 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 16-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 64 |
| 7 | 277 | 724 |
| 6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| 5 | 0088 | 3232 |
| 4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| 3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| 2 | 52033 | 74181 |
| 1 | 76076 | 13120 |
| Đ.B | 568408 | 218173 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | |
| 1 | 8 9 | |
| 8 9 | 2 | |
| 3 4 7 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 0 3 |
| 5 | 5 | 5 8 |
| 6 | 7 7 9 | |
| 6 6 7 | 7 | 3 4 7 |
| 1 5 8 8 | 8 | 0 2 8 8 |
| 1 6 | 9 | 2 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 6 7 | 0 | 2 3 8 |
| 1 | 8 8 | |
| 0 4 5 | 2 | 3 |
| 0 2 | 3 | 0 7 |
| 8 | 4 | 2 6 8 |
| 5 | 0 2 | |
| 4 | 6 | 0 |
| 3 8 | 7 | 0 9 |
| 0 1 1 4 | 8 | 4 7 |
| 7 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 15-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 01 | 87 |
| 7 | 795 | 091 | 529 |
| 6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| 5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| 4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| 3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| 2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| 1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| Đ.B | 518891 | 002345 | 331464 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 2 5 |
| 2 2 | 1 | 9 |
| 0 5 9 | 2 | 1 1 |
| 3 8 | 3 | 3 |
| 4 | 0 | |
| 0 9 | 5 | 2 9 |
| 7 | 6 | 0 8 |
| 7 | 6 8 | |
| 6 7 | 8 | 3 9 |
| 1 5 8 | 9 | 0 2 5 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 4 5 |
| 7 | 1 | 0 7 7 9 |
| 4 7 | 2 | |
| 3 | 7 | |
| 0 5 5 6 7 | 4 | 0 2 |
| 0 6 8 | 5 | 4 4 |
| 6 | 4 5 7 | |
| 1 1 3 6 | 7 | 1 2 4 |
| 8 | 5 | |
| 1 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 1 1 | 1 | 1 1 1 6 |
| 4 6 9 9 | 2 | |
| 6 6 | 3 | |
| 4 | 2 6 | |
| 6 | 5 | 0 6 6 7 |
| 1 4 5 5 9 | 6 | 2 3 3 5 |
| 5 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | |
| 9 | 2 2 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 14-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 60 | 54 |
| 7 | 473 | 173 | 111 |
| 6 | 9904 4281 8250 | 4193 2058 7946 | 6205 1153 0205 |
| 5 | 4192 | 3554 | 0994 |
| 4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 |
| 3 | 96667 85413 | 33759 79585 | 65645 48929 |
| 2 | 53679 | 08133 | 42418 |
| 1 | 01534 | 51368 | 74941 |
| Đ.B | 128901 | 553563 | 738032 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 5 |
| 2 3 | 1 | 0 8 |
| 2 | 2 | 1 2 9 |
| 4 6 | 3 | 1 5 7 |
| 5 | 4 | 0 3 6 |
| 0 3 5 | 5 | 4 5 |
| 4 7 | 6 | 3 |
| 3 9 9 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 7 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 8 | |
| 1 | 8 9 | |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 5 6 7 9 |
| 6 | 4 | 5 5 9 |
| 3 4 4 8 9 | 5 | 7 8 |
| 0 3 8 | 6 | 4 |
| 3 5 | 7 | |
| 0 1 5 | 8 | 5 6 |
| 1 3 4 | 9 | 5 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 5 | 0 | 6 8 |
| 1 8 | 1 | 1 4 |
| 9 9 | 2 | 3 8 |
| 2 | 3 | 5 6 |
| 1 4 5 | 4 | 4 5 9 |
| 3 4 | 5 | 0 0 0 4 |
| 0 3 | 6 | |
| 7 | ||
| 0 2 | 8 | 1 |
| 4 | 9 | 2 2 |
Công cụ thống kê Miền Trung