Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 22/02/2026
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22 tháng 2 năm 2026 (Chủ nhật).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 22-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 38 | 66 |
| 7 | 701 | 096 | 718 |
| 6 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| 5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| 4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| 3 | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| 2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| 1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| Đ.B | 575533 | 184099 | 541580 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 8 | 0 | 7 |
| 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 3 |
| 2 3 4 8 8 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 0 3 5 |
| 4 | 5 | 6 8 |
| 5 6 | 6 | 6 7 |
| 0 6 7 | 7 | 7 |
| 5 | 8 | 0 3 3 4 |
| 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 8 | 0 | 8 8 |
| 8 | 1 | 3 |
| 2 7 | 2 | 2 4 |
| 1 6 8 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 0 6 |
| 5 | 6 | 3 7 9 |
| 6 | 7 | 2 |
| 0 0 9 | 8 | 0 1 3 5 |
| 6 9 | 9 | 8 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 8 |
| 8 8 | 1 | |
| 4 6 | 2 | |
| 5 9 | 3 | |
| 8 8 | 4 | 2 5 7 8 |
| 4 | 5 | 3 6 7 |
| 5 6 | 6 | 2 6 |
| 4 5 8 | 7 | |
| 0 4 | 8 | 1 1 4 4 7 |
| 9 | 0 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 21-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 79 | 43 |
| 7 | 889 | 776 | 368 |
| 6 | 4253 2069 2745 | 5120 9996 5978 | 8709 5070 8018 |
| 5 | 8843 | 8922 | 1867 |
| 4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 |
| 3 | 38299 02407 | 90337 49590 | 42964 45254 |
| 2 | 23801 | 38566 | 58079 |
| 1 | 66618 | 10992 | 31902 |
| Đ.B | 805092 | 444375 | 920487 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 |
| 2 | 0 6 6 8 9 | |
| 3 | 4 5 | |
| 3 5 7 | 4 | 5 |
| 3 4 5 8 | 5 | 4 5 |
| 2 2 9 | 6 | |
| 7 | 0 4 | |
| 2 9 | 8 | 1 5 |
| 2 9 | 9 | 6 8 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 9 | |
| 1 | 4 | |
| 0 2 5 5 9 | 2 | 2 9 |
| 7 | 3 | |
| 0 1 | 4 | 5 6 |
| 4 | 5 | 2 2 7 |
| 4 6 | 6 | 6 7 9 |
| 5 6 8 9 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | |
| 0 2 6 | 9 | 2 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 9 | 0 | 7 |
| 4 7 8 | 1 | 2 |
| 1 7 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 1 5 6 6 |
| 4 | 5 | |
| 4 4 7 8 | 6 | |
| 0 9 | 7 | 1 2 6 8 |
| 7 | 8 | 0 1 6 |
| 9 | 0 3 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 20-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 21 |
| 7 | 833 | 319 |
| 6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| 5 | 4915 | 5150 |
| 4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| 3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| 2 | 24390 | 68368 |
| 1 | 70731 | 64662 |
| Đ.B | 532343 | 767198 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 5 6 9 | |
| 0 5 5 9 | 1 | 3 4 |
| 0 5 | 2 | 8 |
| 1 3 | 3 | 3 4 |
| 1 3 6 8 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 1 1 2 5 |
| 0 | 6 | 4 |
| 7 | 8 | |
| 2 7 | 8 | 4 |
| 0 | 9 | 1 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 8 8 | |
| 9 | 1 | 2 2 9 |
| 1 1 | 2 | 3 6 |
| 0 2 | 3 | 6 8 |
| 4 | 5 9 | |
| 0 4 | 5 | |
| 2 3 8 | 6 | 7 |
| 6 9 | 7 | |
| 0 0 3 | 8 | 6 9 |
| 1 4 8 | 9 | 1 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 19-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 19 | 40 |
| 7 | 425 | 862 | 596 |
| 6 | 6555 0083 1349 | 8843 7144 3824 | 2511 1343 0361 |
| 5 | 9330 | 9257 | 7914 |
| 4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 |
| 3 | 58076 52000 | 43164 12569 | 27698 28613 |
| 2 | 75334 | 50464 | 46986 |
| 1 | 83195 | 08149 | 41864 |
| Đ.B | 422139 | 561865 | 870921 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 2 3 |
| 1 | ||
| 0 0 2 5 | 2 | 2 |
| 0 4 7 9 | 3 | 8 |
| 9 9 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 2 5 7 9 |
| 6 | 7 | |
| 5 6 8 | 7 | 3 |
| 3 | 8 | 7 9 |
| 5 8 | 9 | 3 4 4 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 9 | 1 | 2 |
| 1 4 | 2 | 6 |
| 4 7 | 3 | 4 |
| 3 4 7 9 | 4 | 2 3 4 6 6 8 |
| 7 9 | 5 | 6 |
| 2 4 4 5 7 9 | 6 | |
| 7 | 3 4 5 6 | |
| 4 | 8 | |
| 9 | 1 4 5 6 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 | |
| 1 2 3 4 4 | 1 | 1 2 6 |
| 0 1 | 2 | 1 |
| 3 | 1 4 | |
| 0 3 | 4 | 1 1 6 8 |
| 5 9 | 5 | 5 6 |
| 1 4 5 | 6 | 8 9 |
| 7 | ||
| 4 6 | 8 | 9 |
| 6 8 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 18-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 80 | 98 |
| 7 | 698 | 192 |
| 6 | 9542 2991 3754 | 7608 6906 5462 |
| 5 | 2774 | 9761 |
| 4 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
| 3 | 52557 32419 | 70682 98633 |
| 2 | 20841 | 10974 |
| 1 | 31276 | 76305 |
| Đ.B | 843926 | 255685 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 9 9 | |
| 4 9 | 1 | 4 9 |
| 6 8 | 2 | 4 7 |
| 3 | ||
| 1 2 | 4 | 1 5 7 |
| 4 7 | 5 | |
| 7 | 6 | 2 7 7 |
| 2 4 6 6 | 7 | 5 6 |
| 0 | 8 | 2 9 |
| 0 0 1 8 | 9 | 1 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 6 8 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 6 9 |
| 2 | 6 6 8 9 | |
| 3 | 3 | 1 3 |
| 4 | 7 | |
| 0 | 5 | 0 0 6 8 |
| 1 2 2 5 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 9 |
| 2 5 | 8 | 0 9 |
| 1 2 7 8 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung