Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 25/02/2026
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 25 tháng 2 năm 2026 (Thứ tư).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 25-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 89 | 56 |
| 7 | 058 | 598 |
| 6 | 5339 3399 0426 | 1633 7722 1737 |
| 5 | 2589 | 9616 |
| 4 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
| 3 | 22910 55986 | 38933 07099 |
| 2 | 35117 | 41085 |
| 1 | 77855 | 99725 |
| Đ.B | 551175 | 203857 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 6 9 |
| 0 3 7 | 1 | |
| 6 9 | 2 | 7 |
| 8 9 | 3 | 1 |
| 4 | ||
| 5 8 | 5 | 5 7 |
| 0 | 6 | 0 2 8 |
| 2 5 | 7 | 1 |
| 6 9 9 | 8 | 3 5 |
| 0 9 | 9 | 2 3 8 8 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 6 | 1 | 0 1 |
| 2 4 4 5 | 2 | 2 |
| 3 3 7 | 3 | 3 3 |
| 8 | 4 | 2 2 6 |
| 6 7 | 5 | 2 8 |
| 4 | 6 | 1 5 7 |
| 6 | 7 | 3 5 |
| 5 | 8 | 4 9 |
| 8 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 24-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 79 | 18 |
| 7 | 464 | 333 |
| 6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| 5 | 3507 | 3697 |
| 4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| 3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| 2 | 19513 | 35724 |
| 1 | 42218 | 68492 |
| Đ.B | 539499 | 079507 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 5 |
| 3 5 8 8 | 1 | 3 9 |
| 2 | ||
| 1 | 3 | 1 4 |
| 3 | 4 | 6 7 |
| 0 6 9 9 9 | 5 | 1 |
| 4 | 6 | 5 |
| 4 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 1 | |
| 1 9 | 9 | 0 5 5 5 7 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 2 6 |
| 1 2 4 7 8 | 2 | 2 5 9 |
| 3 | 3 | 3 8 |
| 4 | 2 8 9 | |
| 2 | 5 | |
| 1 9 | 6 | |
| 7 | 0 2 9 | |
| 3 4 | 8 | 1 2 |
| 2 4 7 9 | 9 | 6 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 23-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 63 |
| 7 | 211 | 422 |
| 6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| 5 | 9957 | 5618 |
| 4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| 3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| 2 | 64779 | 71354 |
| 1 | 67551 | 46820 |
| Đ.B | 071982 | 764064 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 7 | 1 | 1 5 |
| 4 | 2 | 3 5 8 |
| 2 6 | 3 | 8 9 |
| 4 | 2 9 | |
| 1 2 7 8 | 5 | 8 |
| 6 | 3 9 9 | |
| 9 | 7 | 1 5 |
| 2 3 5 | 8 | 5 |
| 3 4 6 6 | 9 | 7 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 7 9 9 |
| 0 2 3 6 | 2 | 2 4 |
| 3 | 0 2 6 7 | |
| 2 4 | 4 | 4 5 6 |
| 4 8 | 5 | |
| 3 4 9 | 6 | 2 |
| 1 3 | 7 | |
| 9 | 8 | 1 5 |
| 1 1 | 9 | 6 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 22-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 38 | 66 |
| 7 | 701 | 096 | 718 |
| 6 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| 5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| 4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| 3 | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| 2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| 1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| Đ.B | 575533 | 184099 | 541580 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 8 | 0 | 7 |
| 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 3 |
| 2 3 4 8 8 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 0 3 5 |
| 4 | 5 | 6 8 |
| 5 6 | 6 | 6 7 |
| 0 6 7 | 7 | 7 |
| 5 | 8 | 0 3 3 4 |
| 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 8 | 0 | 8 8 |
| 8 | 1 | 3 |
| 2 7 | 2 | 2 4 |
| 1 6 8 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 0 6 |
| 5 | 6 | 3 7 9 |
| 6 | 7 | 2 |
| 0 0 9 | 8 | 0 1 3 5 |
| 6 9 | 9 | 8 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 8 |
| 8 8 | 1 | |
| 4 6 | 2 | |
| 5 9 | 3 | |
| 8 8 | 4 | 2 5 7 8 |
| 4 | 5 | 3 6 7 |
| 5 6 | 6 | 2 6 |
| 4 5 8 | 7 | |
| 0 4 | 8 | 1 1 4 4 7 |
| 9 | 0 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 21-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 79 | 43 |
| 7 | 889 | 776 | 368 |
| 6 | 4253 2069 2745 | 5120 9996 5978 | 8709 5070 8018 |
| 5 | 8843 | 8922 | 1867 |
| 4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 |
| 3 | 38299 02407 | 90337 49590 | 42964 45254 |
| 2 | 23801 | 38566 | 58079 |
| 1 | 66618 | 10992 | 31902 |
| Đ.B | 805092 | 444375 | 920487 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 |
| 2 | 0 6 6 8 9 | |
| 3 | 4 5 | |
| 3 5 7 | 4 | 5 |
| 3 4 5 8 | 5 | 4 5 |
| 2 2 9 | 6 | |
| 7 | 0 4 | |
| 2 9 | 8 | 1 5 |
| 2 9 | 9 | 6 8 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 9 | |
| 1 | 4 | |
| 0 2 5 5 9 | 2 | 2 9 |
| 7 | 3 | |
| 0 1 | 4 | 5 6 |
| 4 | 5 | 2 2 7 |
| 4 6 | 6 | 6 7 9 |
| 5 6 8 9 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | |
| 0 2 6 | 9 | 2 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 9 | 0 | 7 |
| 4 7 8 | 1 | 2 |
| 1 7 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 1 5 6 6 |
| 4 | 5 | |
| 4 4 7 8 | 6 | |
| 0 9 | 7 | 1 2 6 8 |
| 7 | 8 | 0 1 6 |
| 9 | 0 3 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung