Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 28/01/2026
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28 tháng 1 năm 2026 (Thứ tư).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 28-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 07 |
| 7 | 444 | 721 |
| 6 | 5770 2444 2906 | 5143 1730 0209 |
| 5 | 8344 | 5830 |
| 4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
| 3 | 62805 55957 | 03877 46027 |
| 2 | 66454 | 79850 |
| 1 | 29814 | 47601 |
| Đ.B | 132521 | 780736 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 9 | 0 | 6 7 8 |
| 4 | 1 | 2 |
| 1 3 7 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 3 |
| 4 4 4 | 4 | 1 4 4 4 5 |
| 4 7 | 5 | 0 7 |
| 0 | 6 | 0 8 |
| 0 5 | 7 | 2 5 |
| 0 6 | 8 | |
| 9 | 0 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 3 3 5 |
| 1 | 0 2 | |
| 1 7 | 2 | |
| 0 0 3 6 | 3 | 3 4 7 9 |
| 3 | 4 | 8 |
| 0 7 | 5 | 8 |
| 6 | 3 7 | |
| 3 6 7 | 7 | 0 2 5 7 |
| 4 5 | 8 | |
| 3 | 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 27-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 92 | 15 |
| 7 | 896 | 551 |
| 6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| 5 | 0083 | 5833 |
| 4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| 3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| 2 | 04580 | 50542 |
| 1 | 89963 | 45989 |
| Đ.B | 491397 | 415292 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 1 8 |
| 0 0 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 4 8 9 |
| 8 | 3 | 0 6 8 |
| 2 6 | 4 | |
| 8 | 5 | |
| 1 3 | 6 | 4 7 9 |
| 6 | 7 | 9 |
| 0 2 3 9 | 8 | 3 5 |
| 2 6 7 | 9 | 2 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 | |
| 0 5 6 | 1 | 4 5 8 |
| 3 | 2 | 4 9 |
| 3 4 6 | 3 | 2 3 |
| 1 2 7 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 1 |
| 0 8 | 6 | 1 3 |
| 7 | 4 | |
| 1 9 9 9 | 8 | 6 |
| 2 | 9 | 8 8 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 26-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 68 |
| 7 | 346 | 300 |
| 6 | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| 5 | 7005 | 0893 |
| 4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| 3 | 62656 32835 | 78820 60202 |
| 2 | 82817 | 98669 |
| 1 | 97191 | 76669 |
| Đ.B | 282082 | 243372 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 3 |
| 0 7 | 1 | 9 |
| 2 | 7 8 | |
| 0 3 5 | 3 | 3 5 6 |
| 6 9 | 4 | |
| 3 6 | 5 | 0 3 8 9 |
| 3 | 6 | 4 5 |
| 2 | 7 | 1 8 |
| 2 5 7 9 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 4 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 2 |
| 2 9 | 1 | 5 |
| 0 | 2 | 0 1 7 |
| 4 6 8 | 3 | 9 |
| 4 | 3 | |
| 1 9 | 5 | 8 |
| 8 9 9 | 6 | 3 9 |
| 2 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 3 6 |
| 3 6 7 | 9 | 1 5 6 6 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 25-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 73 | 70 |
| 7 | 361 | 129 | 083 |
| 6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| 5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| 4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| 3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| 2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| 1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| Đ.B | 557999 | 002377 | 865054 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 6 8 | 1 | 1 6 |
| 2 | 4 4 5 8 | |
| 4 7 | 3 | |
| 2 2 6 | 4 | 3 |
| 2 7 | 5 | |
| 1 7 7 | 6 | 1 4 |
| 7 | 3 5 6 6 8 | |
| 0 2 7 8 | 8 | 1 8 |
| 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 9 |
| 0 9 | 1 | |
| 0 9 9 | 2 | 0 8 |
| 5 | 3 | 7 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 8 | |
| 4 9 | 6 | 8 |
| 3 7 9 | 7 | 7 |
| 2 3 5 6 9 | 8 | |
| 0 | 9 | 1 2 2 6 7 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 9 9 | |
| 1 | ||
| 2 | 5 | |
| 6 7 8 | 3 | 4 8 |
| 3 4 8 | 4 | 4 5 |
| 2 4 7 | 5 | 7 9 |
| 6 | 3 | |
| 0 0 5 9 | 7 | 3 5 |
| 3 | 8 | 3 4 |
| 0 0 5 9 | 9 | 7 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 24-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 78 | 21 |
| 7 | 648 | 189 | 187 |
| 6 | 9607 0261 5279 | 1715 6524 8987 | 9039 0320 8746 |
| 5 | 6349 | 2906 | 6929 |
| 4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 |
| 3 | 12913 47706 | 13154 12707 | 74642 13095 |
| 2 | 61759 | 21234 | 83497 |
| 1 | 27176 | 45826 | 02432 |
| Đ.B | 213974 | 499935 | 640224 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | |
| 1 3 | 1 | 1 6 7 |
| 2 | ||
| 3 | 1 4 6 | |
| 3 6 7 8 9 | 4 | 7 |
| 6 9 9 | 5 | |
| 1 3 | 6 | 0 4 5 7 |
| 1 4 6 9 | 7 | 0 4 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 5 5 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 3 8 |
| 5 | 1 | |
| 3 4 6 | 2 | |
| 0 4 5 | 3 | 2 |
| 4 | 2 3 5 5 7 | |
| 4 4 | 5 | 1 3 |
| 6 | 0 2 | |
| 4 8 | 7 | 0 8 |
| 0 7 9 | 8 | 7 |
| 9 9 | 9 | 8 9 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 0 2 |
| 0 1 4 9 | 2 | 3 4 4 |
| 2 9 | 3 | 9 |
| 2 2 6 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 1 9 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 8 9 | |
| 7 9 | 8 | |
| 3 5 7 | 9 | 0 2 3 5 8 |
Công cụ thống kê Miền Trung