KQXS Đắk Nông Thứ bảy 16/11/2024
KQXS Đắk Nông Saturday 16-11-2024
Hoàn thành
| G | Đắk Nông Saturday / Đắk Nông 16-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
30
|
| Bảy |
358
|
| Sáu |
9938
8922
5001
|
| Năm |
5251
|
| Tư |
39497
46119
01245
59528
98940
99760
27371
|
| Ba |
85321
92679
|
| Nhì |
78455
|
| Nhất |
40521
|
| Đ.B |
265698
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 4 6 |
| 9 | 1 | 0 2 2 5 7 |
| 1 1 2 8 | 2 | 2 |
| 0 8 | 3 | |
| 0 5 | 4 | |
| 1 5 8 | 5 | 4 5 |
| 0 | 6 | |
| 1 9 | 7 | 9 |
| 8 | 2 3 5 9 | |
| 7 8 | 9 | 1 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Saturday 09-11-2024
Hoàn thành
| G | Đắk Nông Saturday / Đắk Nông 09-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
50
|
| Bảy |
690
|
| Sáu |
0066
2243
0285
|
| Năm |
2178
|
| Tư |
08700
99990
02344
10280
32079
40222
90860
|
| Ba |
19540
69212
|
| Nhì |
76236
|
| Nhất |
95704
|
| Đ.B |
992448
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 4 5 6 8 9 9 |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 2 |
| 6 | 3 | 4 |
| 0 3 4 8 | 4 | 0 4 |
| 0 | 5 | 8 |
| 0 6 | 6 | 3 6 |
| 8 9 | 7 | |
| 0 5 | 8 | 4 7 |
| 0 0 | 9 | 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Saturday 02-11-2024
Hoàn thành
| G | Đắk Nông Saturday / Đắk Nông 02-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
82
|
| Bảy |
718
|
| Sáu |
4036
3102
4867
|
| Năm |
9911
|
| Tư |
36211
16614
97714
03168
03268
35242
50318
|
| Ba |
22361
39387
|
| Nhì |
00765
|
| Nhất |
93861
|
| Đ.B |
963070
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 7 |
| 1 1 4 4 8 8 | 1 | 1 1 6 6 |
| 2 | 0 4 8 | |
| 6 | 3 | |
| 2 | 4 | 1 1 |
| 5 | 6 | |
| 1 1 5 7 8 8 | 6 | 3 |
| 0 | 7 | 6 8 |
| 2 7 | 8 | 1 1 6 6 |
| 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Saturday 26-10-2024
Hoàn thành
| G | Đắk Nông Saturday / Đắk Nông 26-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
40
|
| Bảy |
523
|
| Sáu |
8602
7175
1362
|
| Năm |
1391
|
| Tư |
72928
57929
99581
78996
79020
59459
39612
|
| Ba |
84289
94723
|
| Nhì |
44181
|
| Nhất |
03024
|
| Đ.B |
169030
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 3 4 |
| 2 | 1 | 8 8 9 |
| 0 3 3 4 8 9 | 2 | 0 1 6 |
| 0 | 3 | 2 2 |
| 0 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 7 |
| 2 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | |
| 1 1 9 | 8 | 2 |
| 1 6 | 9 | 2 5 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Saturday 19-10-2024
Hoàn thành
| G | Đắk Nông Saturday / Đắk Nông 19-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
39
|
| Bảy |
459
|
| Sáu |
8904
9455
2023
|
| Năm |
9046
|
| Tư |
95855
42623
85181
24974
27318
37521
72053
|
| Ba |
05324
34788
|
| Nhì |
40097
|
| Nhất |
86201
|
| Đ.B |
665811
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | |
| 1 8 | 1 | 0 1 2 8 |
| 1 3 3 4 | 2 | |
| 9 | 3 | 2 2 5 |
| 6 | 4 | 0 2 7 |
| 3 5 5 9 | 5 | 5 5 |
| 6 | 4 | |
| 4 | 7 | 9 |
| 1 8 | 8 | 1 8 |
| 7 | 9 | 3 5 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Đắk Nông
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 16/11/2024 | 265698 | 98 |
| 09/11/2024 | 992448 | 48 |
| 02/11/2024 | 963070 | 70 |
| 26/10/2024 | 169030 | 30 |
| 19/10/2024 | 665811 | 11 |
| 12/10/2024 | 847643 | 43 |
| 05/10/2024 | 063322 | 22 |
| 28/09/2024 | 516935 | 35 |
| 21/09/2024 | 118528 | 28 |
| 14/09/2024 | 433489 | 89 |
| 07/09/2024 | 174149 | 49 |
| 31/08/2024 | 130209 | 09 |
| 24/08/2024 | 720933 | 33 |
| 17/08/2024 | 104957 | 57 |
| 10/08/2024 | 549332 | 32 |
| 03/08/2024 | 118851 | 51 |
| 27/07/2024 | 544691 | 91 |
| 20/07/2024 | 341755 | 55 |
| 13/07/2024 | 892548 | 48 |
| 06/07/2024 | 101248 | 48 |
| 29/06/2024 | 064994 | 94 |
| 22/06/2024 | 325107 | 07 |
| 15/06/2024 | 701315 | 15 |
| 08/06/2024 | 539125 | 25 |
| 01/06/2024 | 687059 | 59 |
| 25/05/2024 | 685962 | 62 |
| 18/05/2024 | 389600 | 00 |
| 11/05/2024 | 796887 | 87 |
| 04/05/2024 | 159781 | 81 |
| 27/04/2024 | 575240 | 40 |
Công cụ liên quan