KQXS Đắk Nông Thứ bảy 06/04/2024
KQXS Đắk Nông Saturday 06-04-2024
Hoàn thành
| G | Đắk Nông Saturday / Đắk Nông 06-04-2024 |
|---|---|
| Tám |
93
|
| Bảy |
508
|
| Sáu |
4182
9995
2808
|
| Năm |
6448
|
| Tư |
17125
01337
73296
45488
36500
23617
59222
|
| Ba |
77258
33042
|
| Nhì |
36732
|
| Nhất |
43448
|
| Đ.B |
690805
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 8 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | |
| 2 5 | 2 | 2 3 4 8 |
| 2 7 | 3 | 9 |
| 2 8 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 2 9 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1 3 | |
| 2 8 | 8 | 0 0 4 4 5 8 |
| 3 5 6 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Saturday 30-03-2024
Hoàn thành
| G | Đắk Nông Saturday / Đắk Nông 30-03-2024 |
|---|---|
| Tám |
26
|
| Bảy |
372
|
| Sáu |
3005
7205
1719
|
| Năm |
8674
|
| Tư |
75659
77652
68756
15076
60093
70912
52074
|
| Ba |
23957
32521
|
| Nhì |
54921
|
| Nhất |
99067
|
| Đ.B |
066786
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | |
| 2 9 | 1 | 2 2 |
| 1 1 6 | 2 | 1 5 7 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 7 7 | |
| 2 6 7 9 | 5 | 0 0 |
| 7 | 6 | 2 5 7 8 |
| 2 4 4 6 | 7 | 5 6 |
| 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 1 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Saturday 23-03-2024
Hoàn thành
| G | Đắk Nông Saturday / Đắk Nông 23-03-2024 |
|---|---|
| Tám |
01
|
| Bảy |
202
|
| Sáu |
6918
6613
2066
|
| Năm |
1227
|
| Tư |
36704
78947
02264
27521
07642
71982
09349
|
| Ba |
86823
71102
|
| Nhì |
73279
|
| Nhất |
66306
|
| Đ.B |
460764
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 2 4 6 | 0 | |
| 3 8 | 1 | 0 2 |
| 1 3 7 | 2 | 0 0 4 8 |
| 3 | 1 2 | |
| 2 7 9 | 4 | 0 6 6 |
| 5 | ||
| 4 4 6 | 6 | 0 6 |
| 9 | 7 | 2 4 |
| 2 | 8 | 1 |
| 9 | 4 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Saturday 16-03-2024
Hoàn thành
| G | Đắk Nông Saturday / Đắk Nông 16-03-2024 |
|---|---|
| Tám |
48
|
| Bảy |
423
|
| Sáu |
3620
8119
9715
|
| Năm |
3084
|
| Tư |
85932
37441
04138
17970
70920
46902
51752
|
| Ba |
39175
72498
|
| Nhì |
04690
|
| Nhất |
67384
|
| Đ.B |
674052
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 2 7 9 |
| 5 9 | 1 | 4 |
| 0 0 3 | 2 | 0 3 5 5 |
| 2 8 | 3 | 2 |
| 1 8 | 4 | 8 8 |
| 2 2 | 5 | 1 7 |
| 6 | ||
| 0 5 | 7 | |
| 4 4 | 8 | 3 4 9 |
| 0 8 | 9 | 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Đắk Nông Saturday 09-03-2024
Hoàn thành
| G | Đắk Nông Saturday / Đắk Nông 09-03-2024 |
|---|---|
| Tám |
28
|
| Bảy |
408
|
| Sáu |
2170
3776
4619
|
| Năm |
8329
|
| Tư |
99660
68584
64337
96844
76545
57730
31020
|
| Ba |
22290
97645
|
| Nhì |
84578
|
| Nhất |
36821
|
| Đ.B |
739828
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 3 6 7 9 |
| 9 | 1 | 2 |
| 0 1 8 8 9 | 2 | |
| 0 7 | 3 | |
| 4 5 5 | 4 | 4 8 |
| 5 | 4 4 | |
| 0 | 6 | 7 |
| 0 6 8 | 7 | 3 |
| 4 | 8 | 0 2 2 7 |
| 0 | 9 | 1 2 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Đắk Nông
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 06/04/2024 | 690805 | 05 |
| 30/03/2024 | 066786 | 86 |
| 23/03/2024 | 460764 | 64 |
| 16/03/2024 | 674052 | 52 |
| 09/03/2024 | 739828 | 28 |
| 02/03/2024 | 462239 | 39 |
| 24/02/2024 | 744897 | 97 |
| 17/02/2024 | 535342 | 42 |
| 10/02/2024 | 044379 | 79 |
| 03/02/2024 | 004119 | 19 |
| 27/01/2024 | 978113 | 13 |
| 20/01/2024 | 828062 | 62 |
| 13/01/2024 | 917756 | 56 |
| 06/01/2024 | 030676 | 76 |
| 30/12/2023 | 768154 | 54 |
| 23/12/2023 | 193251 | 51 |
| 16/12/2023 | 199333 | 33 |
| 09/12/2023 | 921470 | 70 |
| 02/12/2023 | 766838 | 38 |
| 25/11/2023 | 721110 | 10 |
| 18/11/2023 | 919424 | 24 |
| 11/11/2023 | 243185 | 85 |
| 04/11/2023 | 498917 | 17 |
| 28/10/2023 | 844290 | 90 |
| 21/10/2023 | 581409 | 09 |
| 14/10/2023 | 069366 | 66 |
| 07/10/2023 | 214554 | 54 |
| 30/09/2023 | 590479 | 79 |
| 23/09/2023 | 985281 | 81 |
| 16/09/2023 | 835555 | 55 |
Công cụ liên quan