Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

Chu kỳ số Miền Bắc — số nào đang trễ hẹn?

Tính đến 12/09/2026: Miền Bắc có 27 số đang vượt chu kỳ về trung bình và 11 số sắp đến chu kỳ, trên cửa sổ 180 ngày quay / 180 ngày.

Backtest 180 ngày (180 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

27
số đang vượt chu kỳ
11
số gần tới chu kỳ
180
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
09 52 (47 ngày) 3.5 ngày 9 ngày 28/08 14 ngày Vượt xa chu kỳ ×4
82 38 (33 ngày) 5 ngày 16 ngày 28/08 14 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.8
51 56 (48 ngày) 3.6 ngày 16 ngày 01/09 10 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.78
80 53 (48 ngày) 3.6 ngày 13 ngày 01/09 10 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.78
61 53 (48 ngày) 3.5 ngày 18 ngày 02/09 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.57
55 48 (40 ngày) 4.1 ngày 14 ngày 02/09 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.2
98 41 (33 ngày) 5.2 ngày 18 ngày 01/09 10 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.92
32 57 (47 ngày) 3.7 ngày 10 ngày 04/09 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.89
91 65 (55 ngày) 3.2 ngày 13 ngày 05/09 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.88
56 40 (36 ngày) 4.9 ngày 14 ngày 03/09 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.63
69 54 (47 ngày) 3.7 ngày 16 ngày 05/09 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.62
21 53 (46 ngày) 3.8 ngày 14 ngày 05/09 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.58
25 45 (39 ngày) 4.5 ngày 13 ngày 04/09 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.56
23 44 (38 ngày) 4.6 ngày 21 ngày 04/09 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.52
17 61 (50 ngày) 3.5 ngày 10 ngày 06/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
73 54 (49 ngày) 3.6 ngày 28 ngày 06/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.39
67 43 (38 ngày) 4.5 ngày 12 ngày 05/09 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.33
68 49 (44 ngày) 3.9 ngày 11 ngày 06/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.28
76 47 (42 ngày) 4 ngày 20 ngày 06/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
88 44 (37 ngày) 4.8 ngày 17 ngày 05/09 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
59 39 (34 ngày) 5 ngày 23 ngày 05/09 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.2
79 43 (39 ngày) 4.2 ngày 17 ngày 06/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.19
45 42 (39 ngày) 4.4 ngày 16 ngày 06/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.14
29 40 (33 ngày) 5.3 ngày 17 ngày 05/09 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.13
26 44 (39 ngày) 4.6 ngày 37 ngày 06/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.09
58 39 (38 ngày) 4.7 ngày 17 ngày 06/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.06
85 42 (36 ngày) 4.9 ngày 24 ngày 06/09 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.02
01 38 (34 ngày) 5.2 ngày 18 ngày 06/09 5 ngày Gần tới chu kỳ ×0.96
49 46 (40 ngày) 4.3 ngày 10 ngày 07/09 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.93
19 41 (40 ngày) 4.4 ngày 14 ngày 07/09 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
28 47 (40 ngày) 4.5 ngày 13 ngày 07/09 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.89
96 45 (39 ngày) 4.6 ngày 24 ngày 07/09 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
50 54 (52 ngày) 3.5 ngày 14 ngày 08/09 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.86
16 43 (37 ngày) 4.8 ngày 19 ngày 07/09 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
60 55 (48 ngày) 3.7 ngày 10 ngày 08/09 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.81
38 52 (44 ngày) 4 ngày 15 ngày 08/09 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.75
93 49 (44 ngày) 4.1 ngày 14 ngày 08/09 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.73
40 51 (42 ngày) 4.2 ngày 12 ngày 08/09 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
44 46 (39 ngày) 4.5 ngày 14 ngày 08/09 3 ngày Ổn định ×0.67
13 68 (56 ngày) 3.1 ngày 12 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.65
03 40 (37 ngày) 4.9 ngày 21 ngày 08/09 3 ngày Ổn định ×0.61
22 41 (37 ngày) 4.9 ngày 20 ngày 08/09 3 ngày Ổn định ×0.61
35 40 (36 ngày) 5 ngày 22 ngày 08/09 3 ngày Ổn định ×0.6
15 42 (35 ngày) 5.1 ngày 22 ngày 08/09 3 ngày Ổn định ×0.59
11 56 (51 ngày) 3.5 ngày 11 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.57
62 54 (48 ngày) 3.7 ngày 14 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.54
20 54 (45 ngày) 3.8 ngày 16 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.53
77 51 (47 ngày) 3.8 ngày 16 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.53
18 49 (44 ngày) 4 ngày 15 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.5
63 49 (44 ngày) 4.1 ngày 16 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.49
87 53 (44 ngày) 4.1 ngày 9 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.49
07 45 (41 ngày) 4.3 ngày 17 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.47
30 48 (42 ngày) 4.3 ngày 14 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.47
86 45 (42 ngày) 4.3 ngày 16 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.47
04 45 (40 ngày) 4.4 ngày 20 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.45
57 49 (41 ngày) 4.4 ngày 21 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.45
65 45 (38 ngày) 4.6 ngày 21 ngày 09/09 2 ngày Ổn định ×0.43
95 61 (56 ngày) 3.2 ngày 12 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.31
06 55 (50 ngày) 3.6 ngày 13 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.28
84 54 (50 ngày) 3.6 ngày 12 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.28
14 55 (47 ngày) 3.8 ngày 20 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.26
34 57 (47 ngày) 3.9 ngày 19 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.26
37 48 (43 ngày) 3.9 ngày 25 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.26
42 49 (44 ngày) 3.9 ngày 14 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.26
48 49 (45 ngày) 3.9 ngày 14 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.26
70 50 (46 ngày) 3.9 ngày 18 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.26
72 51 (46 ngày) 3.9 ngày 20 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.26
81 56 (47 ngày) 3.8 ngày 17 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.26
94 53 (47 ngày) 3.8 ngày 13 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.26
36 50 (44 ngày) 4 ngày 18 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.25
46 51 (45 ngày) 4 ngày 14 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.25
92 53 (44 ngày) 4 ngày 16 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.25
66 46 (41 ngày) 4.4 ngày 16 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.23
24 44 (37 ngày) 4.9 ngày 22 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.2
43 42 (36 ngày) 4.9 ngày 14 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.2
78 37 (35 ngày) 5.1 ngày 20 ngày 10/09 1 ngày Ổn định ×0.2
00 44 (38 ngày) 4.7 ngày 19 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
02 38 (33 ngày) 5.5 ngày 18 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
05 49 (43 ngày) 4.1 ngày 18 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
08 42 (38 ngày) 4.8 ngày 15 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
10 52 (45 ngày) 4 ngày 14 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
12 45 (41 ngày) 4.4 ngày 15 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
27 53 (47 ngày) 3.9 ngày 18 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
31 57 (49 ngày) 3.6 ngày 23 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
33 55 (42 ngày) 4.4 ngày 13 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
39 42 (36 ngày) 5.1 ngày 21 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
41 42 (37 ngày) 4.9 ngày 16 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
47 44 (40 ngày) 4.6 ngày 15 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
52 70 (59 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
53 40 (35 ngày) 4.6 ngày 17 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
54 59 (52 ngày) 3.5 ngày 16 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
64 55 (51 ngày) 3.6 ngày 12 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
71 37 (36 ngày) 4.4 ngày 23 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
74 48 (41 ngày) 4.5 ngày 20 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
75 42 (40 ngày) 4.6 ngày 16 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
83 61 (54 ngày) 3.3 ngày 14 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
89 43 (38 ngày) 4.6 ngày 25 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
90 56 (48 ngày) 3.8 ngày 23 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
97 50 (44 ngày) 4.1 ngày 12 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0
99 48 (43 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 11/09 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Bắc. Trang này backtest dữ liệu 180 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Bắc (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).

Hỏi nhanh về chu kỳ số

Chu kỳ số là gì?

Là khoảng cách trung bình giữa hai lần xuất hiện của một số loto, tính bằng số kỳ quay, dựa trên dữ liệu lịch sử dài ngày.

Số vượt chu kỳ nghĩa là gì?

Là số đang gan lâu hơn chu kỳ trung bình của chính nó — một quan sát thống kê thuần túy trên dữ liệu quá khứ.

Số vượt chu kỳ có chắc sắp về không?

Không. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; số liệu ở đây chỉ mang tính thống kê tham khảo, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.