Xổ số Miền Nam Thứ Ba — kết quả các đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 53 | 78 |
| 7 | 236 | 023 | 006 |
| 6 | 7921 0311 4475 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 |
| 5 | 7748 | 8059 | 4738 |
| 4 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 |
| 3 | 11579 98593 | 14682 93084 | 45182 73616 |
| 2 | 63268 | 76468 | 00908 |
| 1 | 01825 | 63918 | 83227 |
| Đ.B | 236335 | 536908 | 438599 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 8 |
| 1 4 | 1 | 0 1 2 3 |
| 1 2 5 9 | 2 | 2 |
| 1 5 6 | 3 | 7 9 |
| 8 | 4 | 0 1 |
| 5 | 2 3 7 | |
| 8 | 6 | 3 |
| 3 5 9 | 7 | |
| 0 | 8 | 4 6 |
| 3 | 9 | 2 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 | 0 | 0 2 |
| 8 | 1 | |
| 0 3 7 9 | 2 | 8 8 |
| 8 | 3 | 2 5 |
| 4 | 0 8 | |
| 3 5 9 | 5 | 5 7 7 |
| 8 | 6 | |
| 5 5 | 7 | 2 |
| 2 2 4 | 8 | 0 1 3 6 |
| 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 9 | 0 | |
| 5 6 | 1 | 0 |
| 7 8 9 | 2 | 6 8 |
| 7 8 | 3 | 7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 6 | |
| 2 5 | 6 | 0 1 |
| 3 8 | 7 | 2 3 |
| 2 | 8 | 0 2 3 7 |
| 4 9 | 9 | 0 2 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 15 | 23 |
| 7 | 883 | 713 | 258 |
| 6 | 2187 6300 1139 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 |
| 5 | 2482 | 0793 | 0462 |
| 4 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 |
| 3 | 54447 07294 | 18975 43209 | 17568 10225 |
| 2 | 55943 | 78988 | 03480 |
| 1 | 83892 | 89329 | 42247 |
| Đ.B | 720792 | 571670 | 776477 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 4 8 9 9 |
| 9 | 3 | 4 8 |
| 2 3 7 9 | 4 | 9 |
| 1 | 5 | 0 8 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 4 8 |
| 2 3 5 7 | 8 | 0 |
| 2 2 4 | 9 | 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 7 |
| 3 5 7 | 1 | 3 6 7 |
| 5 9 | 2 | |
| 1 9 | 3 | 1 5 9 |
| 5 | 4 | |
| 0 3 | 5 | 1 2 4 7 |
| 1 | 6 | 7 |
| 0 1 5 6 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 0 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 1 8 |
| 0 1 7 | 1 | 1 5 |
| 3 5 | 2 | 6 |
| 3 | 2 6 8 | |
| 7 | 4 | |
| 1 5 7 8 | 5 | 0 2 5 |
| 2 3 8 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 4 5 7 |
| 0 3 | 8 | 5 6 |
| 9 | 0 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 57 | 38 |
| 7 | 010 | 683 | 706 |
| 6 | 1966 0483 7600 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 |
| 5 | 6662 | 1929 | 6428 |
| 4 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 |
| 3 | 50760 77822 | 13886 59678 | 51667 96699 |
| 2 | 07038 | 69395 | 05122 |
| 1 | 86412 | 13350 | 80104 |
| Đ.B | 234370 | 118211 | 063119 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 4 5 6 6 7 7 |
| 0 2 | 1 | |
| 2 3 | 2 | 1 2 6 |
| 6 8 | 3 | 2 8 8 |
| 0 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | |
| 0 0 2 6 | 6 | 3 6 |
| 0 0 4 | 7 | |
| 3 3 | 8 | 3 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 | 0 | 5 |
| 1 8 | 1 | 1 6 |
| 4 9 | 2 | |
| 3 | 8 8 | |
| 4 | 0 2 5 | |
| 0 4 7 | 5 | 9 9 |
| 1 | 6 | 0 7 8 |
| 6 8 | 7 | 5 |
| 3 3 6 | 8 | 0 1 7 |
| 5 5 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 7 |
| 2 3 8 9 | 1 | 7 |
| 2 8 | 2 | 1 2 |
| 8 | 3 | 1 4 |
| 3 4 | 4 | 0 4 8 |
| 9 | 5 | |
| 7 | 6 | 0 9 |
| 0 1 | 7 | 6 |
| 4 | 8 | 1 2 3 |
| 6 9 | 9 | 1 5 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 82 | 13 |
| 7 | 549 | 298 | 734 |
| 6 | 6177 3241 4688 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 |
| 5 | 0012 | 3020 | 7488 |
| 4 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 |
| 3 | 05525 36560 | 95781 64263 | 91505 41300 |
| 2 | 71695 | 54884 | 39228 |
| 1 | 18657 | 69907 | 20156 |
| Đ.B | 373492 | 599422 | 406016 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 6 |
| 0 2 5 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 0 1 9 |
| 4 | 3 | |
| 1 9 | 4 | 3 |
| 6 7 | 5 | 1 2 7 9 |
| 0 | 6 | 5 |
| 5 7 | 7 | 5 7 9 |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 2 5 7 8 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 2 4 |
| 0 | 1 | 8 |
| 0 2 5 | 2 | 2 5 8 |
| 4 4 | 3 | 6 |
| 0 | 4 | 3 3 8 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 7 8 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 0 6 8 |
| 1 2 4 7 | 8 | 6 9 |
| 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 5 | 0 | 0 0 |
| 1 3 6 8 | 1 | 1 8 |
| 3 8 | 2 | 4 |
| 4 5 | 3 | 1 2 |
| 2 | 4 | 3 |
| 6 7 | 5 | 0 3 8 |
| 6 | 1 5 | |
| 7 | 5 8 | |
| 1 5 7 8 | 8 | 1 2 8 |
| 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 58 | 58 |
| 7 | 407 | 824 | 232 |
| 6 | 6709 4694 7138 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 |
| 5 | 1292 | 7987 | 4467 |
| 4 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 |
| 3 | 42765 03587 | 62500 47500 | 65095 24766 |
| 2 | 40913 | 41253 | 16111 |
| 1 | 92719 | 95838 | 95060 |
| Đ.B | 282289 | 635297 | 935422 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 9 | 0 | |
| 3 9 | 1 | 8 8 |
| 2 | 5 9 | |
| 7 8 9 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 0 9 |
| 2 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 4 8 |
| 7 | 0 3 8 | |
| 1 1 6 7 9 | 8 | 3 |
| 2 4 | 9 | 0 1 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 | 0 | 0 0 |
| 7 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | |
| 4 8 9 | 3 | 0 5 |
| 4 | 2 3 9 9 | |
| 1 3 8 | 5 | |
| 6 | 7 7 | |
| 6 6 | 7 | 1 8 9 |
| 7 | 8 | 3 5 |
| 4 4 7 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 6 8 9 |
| 1 3 9 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 3 3 4 4 |
| 2 2 4 | 3 | 0 1 |
| 2 2 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 9 |
| 0 6 7 | 6 | 0 6 |
| 7 | 6 | |
| 0 | 8 | 5 |
| 0 5 | 9 | 1 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Ba Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Ba, Miền Nam có các đài mở thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào