Xổ số Miền Nam Thứ Ba — kết quả các đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 32 | 11 |
| 7 | 297 | 459 | 994 |
| 6 | 3353 7810 7417 | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 |
| 5 | 6415 | 3009 | 1612 |
| 4 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 |
| 3 | 43553 55863 | 20351 35485 | 24731 90830 |
| 2 | 79809 | 14867 | 43267 |
| 1 | 62640 | 49249 | 46772 |
| Đ.B | 681100 | 196971 | 818231 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 1 4 |
| 0 5 7 | 1 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | 5 5 6 |
| 0 5 5 8 | 4 | 2 6 |
| 2 3 3 6 | 5 | 1 4 4 |
| 3 4 | 6 | 5 |
| 7 | 1 9 | |
| 8 | 4 | |
| 7 | 9 | 0 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 5 7 |
| 3 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 2 5 9 |
| 9 | 4 | |
| 1 3 9 | 5 | 7 8 |
| 7 7 | 6 | |
| 1 5 8 | 7 | 6 6 |
| 5 | 8 | 7 9 |
| 3 8 | 9 | 0 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 3 5 9 |
| 0 1 2 3 | 1 | 0 1 3 3 |
| 2 | 2 | 1 2 6 7 |
| 0 1 1 5 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 9 |
| 0 | 5 | 3 |
| 2 7 | 6 | |
| 2 8 | 7 | 6 |
| 8 | 7 | |
| 0 4 | 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 25 | 36 |
| 7 | 742 | 597 | 282 |
| 6 | 0373 9776 1807 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 |
| 5 | 6060 | 0033 | 7726 |
| 4 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 |
| 3 | 28842 27991 | 38881 15033 | 42532 53682 |
| 2 | 16963 | 74949 | 56658 |
| 1 | 02600 | 54070 | 85784 |
| Đ.B | 379882 | 514919 | 673257 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 6 6 7 |
| 9 | 1 | 9 |
| 2 | 4 4 7 8 | |
| 3 | 3 | 3 6 7 |
| 2 2 4 6 | 4 | 4 |
| 5 | ||
| 0 0 3 | 6 | 4 7 9 |
| 0 2 3 6 | 7 | 0 |
| 2 | 8 | |
| 1 6 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 7 8 | 0 | 7 |
| 2 2 8 9 | 1 | 0 8 |
| 5 | 2 | 1 1 3 6 |
| 2 3 3 | 3 | 3 3 |
| 9 | 4 | 0 |
| 9 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | |
| 0 | 7 | 0 9 |
| 1 | 8 | 0 1 |
| 7 | 9 | 1 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 | |
| 0 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 3 8 8 9 |
| 2 4 6 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 8 |
| 0 1 7 8 | 5 | |
| 6 | 2 3 | |
| 7 | 7 | 5 7 9 |
| 2 2 4 8 | 8 | 5 8 |
| 2 7 9 | 9 | 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 42 | 92 |
| 7 | 404 | 457 | 345 |
| 6 | 5435 5195 2475 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 |
| 5 | 1876 | 0921 | 4164 |
| 4 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 |
| 3 | 40502 91329 | 41478 00179 | 65642 57053 |
| 2 | 36777 | 08596 | 42300 |
| 1 | 92144 | 56088 | 17861 |
| Đ.B | 258393 | 681119 | 955319 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 2 4 | 0 | 7 |
| 1 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 0 |
| 3 5 | 3 | 3 9 |
| 4 8 9 | 4 | 0 4 |
| 5 | 3 7 9 | |
| 9 | 6 | 7 |
| 0 5 6 7 | 7 | 7 |
| 8 | 4 9 | |
| 3 5 8 | 9 | 2 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 5 9 | 1 | 2 |
| 1 3 3 7 7 | 2 | 4 |
| 3 | 2 2 | |
| 2 | 4 | |
| 0 7 9 | 5 | 1 8 |
| 6 | 9 | |
| 8 9 | 7 | 2 2 5 |
| 5 8 8 | 8 | 7 8 8 9 |
| 6 8 | 9 | 1 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 5 |
| 9 | 1 | 6 7 |
| 2 | 4 9 | |
| 3 | 0 5 | |
| 2 4 5 7 8 | 4 | 4 6 6 |
| 0 3 7 | 5 | 4 |
| 1 4 4 | 6 | |
| 1 | 7 | 4 5 8 9 |
| 7 | 8 | 4 |
| 2 7 | 9 | 1 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 05 | 18 |
| 7 | 776 | 639 | 077 |
| 6 | 4780 4696 6440 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 |
| 5 | 7253 | 7271 | 1128 |
| 4 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 |
| 3 | 80482 76768 | 74773 87723 | 61154 98970 |
| 2 | 42513 | 00083 | 91832 |
| 1 | 93146 | 59078 | 36041 |
| Đ.B | 709492 | 877777 | 168986 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 7 | 0 | 4 8 |
| 3 5 | 1 | 0 |
| 2 | 8 9 | |
| 3 | 0 1 5 | |
| 0 6 | 4 | |
| 3 | 5 | 0 1 7 |
| 8 | 6 | 4 7 8 9 |
| 5 6 7 | 7 | 0 7 |
| 0 2 6 | 8 | 6 |
| 2 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 1 | 7 8 | |
| 3 | 2 | 9 |
| 8 9 | 3 | 2 7 8 |
| 5 | 4 | |
| 5 | 0 4 6 | |
| 5 9 | 6 | 0 9 |
| 1 3 7 8 8 8 | 7 | 7 |
| 1 3 | 8 | 3 7 7 7 |
| 2 6 | 9 | 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 6 6 8 8 | 1 | 4 9 |
| 2 3 8 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 2 9 |
| 1 | 4 | 5 |
| 4 6 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 1 1 5 8 |
| 0 7 | 7 | 7 |
| 6 9 | 8 | 1 1 2 |
| 1 3 | 9 | 8 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 66 | 22 |
| 7 | 071 | 250 | 148 |
| 6 | 1850 6908 8201 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 |
| 5 | 2555 | 7587 | 7616 |
| 4 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 |
| 3 | 67874 72853 | 69534 55091 | 81086 88585 |
| 2 | 70886 | 10253 | 66225 |
| 1 | 22052 | 61687 | 43509 |
| Đ.B | 177259 | 773221 | 483966 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 8 | 0 | 0 4 5 5 5 |
| 8 | 1 | 0 7 |
| 7 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | |
| 0 4 | 4 | 4 7 |
| 0 0 0 2 3 5 9 | 5 | 5 |
| 6 | 8 | |
| 1 4 | 7 | 2 |
| 6 8 | 8 | 0 1 8 |
| 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 2 4 9 |
| 1 | 2 | 0 0 9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 1 3 5 |
| 0 3 4 6 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 5 6 |
| 8 | 7 | 8 8 |
| 7 7 8 | 8 | 7 8 |
| 1 2 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 2 |
| 0 1 2 5 | 2 | 2 |
| 4 7 | 3 | |
| 5 6 8 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 2 4 5 8 8 |
| 6 | 6 | 1 4 6 8 |
| 7 9 | 7 | 3 7 |
| 5 5 6 | 8 | 4 |
| 9 | 0 7 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Ba Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Ba, Miền Nam có các đài mở thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào