Xổ số Miền Nam Thứ Tư — kết quả các đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 59 | 35 |
| 7 | 936 | 876 | 074 |
| 6 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| 5 | 9121 | 5710 | 4285 |
| 4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| 3 | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| 2 | 02695 | 11951 | 00567 |
| 1 | 74235 | 04790 | 42386 |
| Đ.B | 637211 | 348446 | 267025 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | |
| 1 9 | 1 | 1 2 3 |
| 1 3 8 | 2 | 9 |
| 1 5 6 | 3 | 2 6 |
| 4 | 0 5 7 | |
| 4 6 | 5 | 3 6 9 |
| 3 5 | 6 | 3 5 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 2 | |
| 2 5 9 | 9 | 0 1 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 9 9 | |
| 0 | 1 | 5 6 8 |
| 2 | ||
| 3 | 6 9 | |
| 5 6 9 | 4 | 7 |
| 0 1 5 9 | 5 | 4 5 |
| 1 3 | 6 | 4 7 8 |
| 4 6 | 7 | |
| 1 6 8 | 8 | 8 |
| 0 0 3 | 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 8 8 |
| 0 | 1 | 8 |
| 5 8 9 | 2 | |
| 5 5 7 | 3 | |
| 4 | 0 6 7 8 | |
| 5 | 2 3 3 8 | |
| 4 7 | 6 | 8 |
| 4 7 | 7 | 3 6 7 |
| 0 0 1 4 5 6 | 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 79 | 03 |
| 7 | 772 | 604 | 823 |
| 6 | 4768 7669 8212 | 3301 3008 2372 | 0576 1339 2898 |
| 5 | 3145 | 3873 | 2382 |
| 4 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| 3 | 17401 62273 | 87634 70627 | 72690 65198 |
| 2 | 80959 | 96842 | 65264 |
| 1 | 08070 | 03537 | 17326 |
| Đ.B | 886199 | 797487 | 773312 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 7 9 |
| 2 | 1 | 0 6 6 |
| 2 | 1 5 7 | |
| 3 | 0 7 | |
| 5 | 4 | 5 |
| 2 4 9 | 5 | 4 |
| 1 1 8 9 | 6 | |
| 0 2 3 8 | 7 | |
| 8 | 6 7 | |
| 0 9 9 | 9 | 5 6 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 8 | 0 | 6 |
| 1 | 0 9 | |
| 5 7 | 2 | 4 7 |
| 4 6 7 | 3 | 7 |
| 2 | 4 | 0 3 |
| 7 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 3 |
| 2 3 9 | 7 | 2 3 5 8 |
| 7 9 | 8 | 0 9 |
| 1 8 | 9 | 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 0 9 |
| 3 6 8 | 2 | 0 1 8 |
| 5 9 | 3 | 0 2 5 |
| 4 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 2 7 9 |
| 6 | 7 | |
| 2 | 8 | 2 9 9 |
| 0 1 6 8 8 | 9 | 3 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 70 | 91 |
| 7 | 981 | 147 | 593 |
| 6 | 3437 9919 5691 | 6898 6712 1527 | 3071 2066 8707 |
| 5 | 3925 | 4068 | 0071 |
| 4 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| 3 | 89911 87671 | 87474 73361 | 01323 84725 |
| 2 | 18507 | 69706 | 21621 |
| 1 | 78665 | 98208 | 77387 |
| Đ.B | 640492 | 145917 | 211555 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 |
| 1 4 9 | 1 | 1 3 7 8 9 |
| 5 8 | 2 | 5 9 |
| 0 1 7 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 6 |
| 5 9 | 6 | |
| 1 7 | 7 | 0 3 7 |
| 1 8 | 8 | 2 8 |
| 1 2 | 9 | 1 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 7 |
| 2 3 7 8 | 1 | 6 |
| 7 | 2 | 1 5 |
| 3 | 1 9 | |
| 5 7 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 4 6 9 |
| 1 5 8 | 6 | 0 |
| 0 4 | 7 | 1 2 4 |
| 8 | 0 1 6 9 | |
| 3 5 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | |
| 3 6 | 1 | 2 7 7 9 9 |
| 1 3 5 | 2 | 5 5 8 |
| 3 | 1 2 9 | |
| 4 | ||
| 2 2 5 | 5 | 2 5 |
| 6 | 6 | 1 6 |
| 1 1 | 7 | 0 0 8 |
| 2 7 | 8 | |
| 1 1 3 | 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 01 | 88 |
| 7 | 917 | 141 | 096 |
| 6 | 2469 5137 5879 | 2507 1048 5142 | 8979 3280 8643 |
| 5 | 8723 | 3409 | 3163 |
| 4 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| 3 | 75658 01412 | 61807 46430 | 86578 61748 |
| 2 | 33267 | 45217 | 34167 |
| 1 | 57124 | 45797 | 42359 |
| Đ.B | 367818 | 289591 | 233283 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 2 3 6 7 8 9 | 1 | |
| 3 4 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 1 2 |
| 7 | 4 | 2 8 |
| 8 | 5 | |
| 7 9 | 6 | 1 |
| 7 9 | 7 | 1 3 4 6 7 |
| 4 | 8 | 0 1 5 9 |
| 8 | 9 | 1 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 7 9 | 0 | 3 |
| 3 6 7 | 1 | 0 4 9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 0 9 | 3 | 1 |
| 1 2 8 | 4 | 7 8 |
| 9 | 5 | |
| 6 | 1 2 | |
| 4 | 7 | 0 0 1 9 |
| 4 | 8 | 4 |
| 1 7 | 9 | 0 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 | |
| 5 7 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | |
| 0 | 3 | 4 6 8 |
| 3 7 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 |
| 3 7 7 | 6 | 9 |
| 8 9 | 7 | 1 4 6 6 |
| 0 3 8 | 8 | 4 7 8 |
| 1 6 | 9 | 2 5 7 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 02 | 63 |
| 7 | 087 | 748 | 206 |
| 6 | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| 5 | 8322 | 3105 | 7408 |
| 4 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| 3 | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| 2 | 96913 | 02122 | 23971 |
| 1 | 82206 | 74193 | 79079 |
| Đ.B | 333284 | 476040 | 401259 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 5 6 6 6 | 0 | 0 |
| 1 3 | 1 | 1 4 |
| 2 7 | 2 | 0 2 |
| 3 | 1 5 7 8 | |
| 1 | 4 | 0 8 |
| 3 | 5 | 0 |
| 6 | 0 0 0 | |
| 3 | 7 | 2 8 8 |
| 3 4 7 7 | 8 | |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 | 0 | 3 4 4 |
| 6 7 | 1 | |
| 2 8 | 2 | 0 2 |
| 0 7 | 3 | 9 9 |
| 0 0 4 8 | 4 | 4 7 |
| 5 | 5 | 0 5 |
| 6 | 0 1 9 | |
| 4 | 7 | 1 3 |
| 8 | 2 4 | |
| 3 3 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 | 0 | 8 |
| 1 | 6 7 | |
| 4 5 7 | 2 | 7 |
| 4 8 | 3 | 6 |
| 4 | 0 2 3 5 | |
| 4 8 9 | 5 | 2 7 |
| 1 3 | 6 | 0 |
| 1 2 5 9 | 7 | 2 |
| 0 | 8 | 0 3 5 |
| 9 | 5 7 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Tư Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Tư, Miền Nam có các đài mở thưởng: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào