Xổ số Miền Nam Thứ Hai — kết quả các đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 63 | 80 |
| 7 | 267 | 270 | 644 |
| 6 | 5091 1031 5047 | 4371 3269 3131 | 0535 5214 4780 |
| 5 | 9369 | 8664 | 9985 |
| 4 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 |
| 3 | 01245 39288 | 11345 42750 | 45415 72394 |
| 2 | 22259 | 93478 | 27362 |
| 1 | 84516 | 00917 | 83905 |
| Đ.B | 363250 | 770181 | 578824 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 8 8 | 0 | 5 9 |
| 6 | 1 | 0 3 9 9 |
| 2 | ||
| 1 | 3 | 5 |
| 5 7 | 4 | |
| 0 3 9 | 5 | 0 4 |
| 7 8 9 | 6 | 1 |
| 7 | 4 6 | |
| 8 | 8 | 0 0 6 8 |
| 0 1 1 | 9 | 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 7 | |
| 7 | 1 | 3 7 8 |
| 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 6 6 |
| 5 | 4 | 6 9 |
| 0 | 5 | 4 8 |
| 3 3 4 9 | 6 | 2 |
| 0 1 8 | 7 | 1 |
| 1 5 8 | 8 | 7 8 |
| 4 9 9 | 9 | 6 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 8 |
| 4 5 | 1 | |
| 3 4 | 2 | 6 9 |
| 5 | 3 | 2 5 |
| 4 | 4 | 1 2 4 9 |
| 3 | 5 | 0 1 3 8 |
| 2 6 8 | 6 | 6 8 |
| 7 | ||
| 0 0 5 6 9 | 8 | 6 |
| 2 4 | 9 | 8 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 20 | 28 |
| 7 | 785 | 524 | 409 |
| 6 | 3742 4703 9238 | 2440 9107 0253 | 4728 5592 3783 |
| 5 | 8387 | 5650 | 8972 |
| 4 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 |
| 3 | 48106 28796 | 40432 26247 | 07273 11601 |
| 2 | 57795 | 45929 | 39304 |
| 1 | 16132 | 34324 | 87113 |
| Đ.B | 536266 | 957501 | 008556 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 3 9 |
| 8 | 2 | 3 4 9 9 |
| 1 2 8 | 3 | 0 |
| 0 2 | 4 | |
| 5 | 1 8 9 | |
| 6 | 6 | 0 6 9 |
| 9 | 7 | 8 |
| 5 7 | 8 | 2 3 |
| 1 2 2 5 6 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 2 4 5 |
| 1 | 0 7 | |
| 0 4 4 9 | 2 | 3 |
| 2 8 | 3 | 5 |
| 0 7 | 4 | 2 2 |
| 0 3 8 8 8 | 5 | |
| 6 | ||
| 1 | 7 | 0 4 |
| 8 | 3 5 5 5 9 | |
| 8 | 9 | 0 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 4 9 | 0 | |
| 2 3 6 | 1 | 0 |
| 8 8 | 2 | 1 7 9 |
| 6 7 | 3 | 0 1 7 8 8 |
| 4 | 0 6 | |
| 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 3 5 |
| 2 3 | 7 | 3 |
| 3 3 | 8 | 2 2 |
| 2 | 9 | 0 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 04 | 16 |
| 7 | 874 | 032 | 053 |
| 6 | 9069 9501 4841 | 5538 3369 6966 | 3498 1040 1591 |
| 5 | 8357 | 8451 | 7645 |
| 4 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 |
| 3 | 15667 06530 | 13182 13302 | 04976 02576 |
| 2 | 93956 | 47597 | 64476 |
| 1 | 90382 | 10472 | 76748 |
| Đ.B | 303404 | 439097 | 256022 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 | 0 | 0 3 7 |
| 1 | 0 4 9 | |
| 5 | 2 | 8 |
| 0 7 | 3 | |
| 1 | 4 | 0 7 |
| 6 7 | 5 | 2 7 |
| 7 9 | 6 | 5 |
| 0 4 5 | 7 | 3 5 6 9 9 |
| 2 | 8 | |
| 1 7 7 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 3 5 8 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 0 3 5 7 8 | |
| 0 2 6 8 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 |
| 0 1 2 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 3 6 |
| 2 | 7 | 9 9 |
| 0 2 | 8 | 3 |
| 7 7 9 | 9 | 4 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 3 6 9 9 | 1 | 9 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 1 3 4 5 |
| 0 3 5 8 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 |
| 6 | 0 1 7 7 7 9 | |
| 6 6 6 | 7 | |
| 8 | 4 9 | |
| 1 6 8 | 9 | 1 1 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 27 | 33 |
| 7 | 081 | 642 | 015 |
| 6 | 2607 7332 0081 | 4859 4196 7958 | 1256 5846 1210 |
| 5 | 1204 | 1562 | 5742 |
| 4 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 |
| 3 | 99982 58550 | 27799 45705 | 34240 48028 |
| 2 | 49279 | 22357 | 30356 |
| 1 | 10652 | 01422 | 85817 |
| Đ.B | 738323 | 497852 | 831548 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 3 5 9 |
| 1 | 8 8 | |
| 3 3 | 2 | 3 4 5 8 |
| 0 2 | 3 | 2 2 8 8 |
| 2 6 | 4 | 0 |
| 0 2 7 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 9 | 7 | 0 5 |
| 1 1 2 3 3 | 8 | |
| 0 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | |
| 2 7 | 2 | 2 4 5 6 |
| 6 8 9 | 3 | 1 |
| 2 4 | 4 | 4 |
| 2 7 8 9 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 3 9 9 |
| 7 | 2 5 | |
| 0 | 8 | 3 5 |
| 6 6 9 | 9 | 3 5 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 3 4 |
| 0 4 5 7 8 9 | 1 | 0 2 |
| 1 8 | 2 | 4 |
| 0 3 5 | 3 | 3 |
| 0 2 6 8 | 4 | 1 |
| 6 6 | 5 | 1 3 |
| 6 | 4 5 5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 2 4 | |
| 9 | 1 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 71 | 45 |
| 7 | 468 | 530 | 008 |
| 6 | 9780 1729 7606 | 5468 4810 5872 | 4062 5746 6591 |
| 5 | 1648 | 8620 | 6152 |
| 4 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 |
| 3 | 52757 69507 | 37820 47193 | 46332 28464 |
| 2 | 38031 | 26041 | 10630 |
| 1 | 37419 | 91459 | 32859 |
| Đ.B | 469164 | 974245 | 531137 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 3 |
| 3 9 | 2 | 9 |
| 1 | 3 | 2 4 |
| 3 8 | 4 | 0 6 7 |
| 7 8 | 5 | |
| 4 8 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 0 5 8 8 |
| 0 7 7 | 8 | 4 5 6 |
| 2 | 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 2 2 3 8 |
| 0 | 1 | 4 7 |
| 0 0 9 | 2 | 7 |
| 0 | 3 | 9 |
| 1 5 5 | 4 | |
| 9 | 5 | 4 4 7 |
| 8 8 | 6 | 0 |
| 1 2 5 | 7 | |
| 0 8 | 8 | 6 6 8 |
| 3 | 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 5 |
| 1 | 8 9 | |
| 6 | 2 | 3 5 5 6 |
| 0 2 7 | 3 | |
| 5 6 | 4 | 6 |
| 0 2 2 9 | 5 | 4 6 |
| 2 4 5 | 6 | 2 4 9 |
| 9 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 0 |
| 1 6 | 9 | 5 7 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Hai Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Hai, Miền Nam có các đài mở thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào