Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

KQXS Miền Nam Thứ năm 10/09/2026 — bảng kết quả & lô tô

Bảng kết quả xổ số Miền Nam ngày 10 tháng 9 năm 2026 (Thứ năm) — tường thuật trực tiếp.

🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 10-09-2026 ✓ Hoàn thành
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 66 22 57
7 979 703 282
6 5629 3700 3824 7391 1274 8380 3154 9559 1776
5 9155 7166 1281
4 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519
3 94540 99013 44862 25304 54162 40090
2 76646 44600 31387
1 52742 35952 47152
Đ.B 370490 253778 910457
Kết quả chính thức · Cập nhật 16:50 10/09
Lô tô đầu đuôi
An Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 3 0 0 1 4 9
0 3 3 1
4 9 2 4
3 0 1 1
0 2 6 4 2 9
5 5 5 5 5
6 6 4 6 9
9 7
9 8
0 4 6 9 2 7 8
Bình Thuận
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 0 3 4 0 0 0 6 8 8
1 7 9
2 3 9 2 2 5 6
3 0 2
4 0 7
2 5
0 2 6 6 6
1 4 8 7
0 0 8 7 9
1 8 9 2
Tây Ninh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 0 0 9
9 1 3 8
2 5 6 8
1 3
4 5 8
2 4 7 7 8 9 5
2 6 7 7
6 6 7 7 5 5 7 8
1 2 4 7 8 5
0 9 1 5
KQXS Miền Nam — Thứ tư 09-09-2026 ✓ Hoàn thành
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
8 31 59 35
7 936 876 074
6 0265 4174 0809 1255 4586 7350 5980 6937 3377
5 9121 5710 4285
4 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529
3 34554 85892 76281 56049 11364 69081
2 02695 11951 00567
1 74235 04790 42386
Đ.B 637211 348446 267025
Kết quả chính thức · Cập nhật 16:50 09/09
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 9 0
1 9 1 1 2 3
1 3 8 2 9
1 5 6 3 2 6
4 0 5 7
4 6 5 3 6 9
3 5 6 3 5
4 7
8 2
2 5 9 9 0 1 9
Đồng Nai
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 1 5 9 9
0 1 5 6 8
2
3 6 9
5 6 9 4 7
0 1 5 9 5 4 5
1 3 6 4 7 8
4 6 7
1 6 8 8 8
0 0 3 9 4 5
Sóc Trăng
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 0 1 8 8
0 1 8
5 8 9 2
5 5 7 3
4 0 6 7 8
5 2 3 3 8
4 7 6 8
4 7 7 3 6 7
0 0 1 4 5 6 8 2
9 2
KQXS Miền Nam — Thứ ba 08-09-2026 ✓ Hoàn thành
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 04 53 78
7 236 023 006
6 7921 0311 4475 3527 8204 1929 7694 8928 7829
5 7748 8059 4738
4 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009
3 11579 98593 14682 93084 45182 73616
2 63268 76468 00908
1 01825 63918 83227
Đ.B 236335 536908 438599
Kết quả chính thức · Cập nhật 16:50 08/09
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 4 0 8
1 4 1 0 1 2 3
1 2 5 9 2 2
1 5 6 3 7 9
8 4 0 1
5 2 3 7
8 6 3
3 5 9 7
0 8 4 6
3 9 2 7
Bến Tre
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 4 8 0 0 2
8 1
0 3 7 9 2 8 8
8 3 2 5
4 0 8
3 5 9 5 5 7 7
8 6
5 5 7 2
2 2 4 8 0 1 3 6
9 2 5
Vũng Tàu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 6 8 9 0
5 6 1 0
7 8 9 2 6 8
7 8 3 7
4 9
5 1 6
2 5 6 0 1
3 8 7 2 3
2 8 0 2 3 7
4 9 9 0 2 9
KQXS Miền Nam — Thứ hai 07-09-2026 ✓ Hoàn thành
G Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
8 82 06 05
7 109 652 028
6 4804 0057 3314 2162 7721 9063 2187 5865 5399
5 7624 2386 2030
4 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731
3 67065 72140 20791 66892 78585 38583
2 31586 94383 16986
1 43895 44310 39707
Đ.B 556626 644918 583758
Kết quả chính thức · Cập nhật 16:50 07/09
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 9 0 4
4 4 1
4 4 6 7 2 8
8 3 4
0 3 5 4 0 1 1 2 2
7 5 4 6 6 9
5 5 6 2 8
7 2 5
2 6 8 3
5 9 0
Đồng Tháp
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 9 0 1 6
0 8 1 2 2 9 9
1 1 2 5 6 6 9
6 3 6 7 8
4
2 5
0 2 2 3 6 0 3 8
3 7
3 6 8 1
1 1 2 9 0
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
5 7 8 9 0 3
1 3 8
8 2
0 1 3 8
4 6
8 5 0 6 8
4 5 6 8 9
7 7 0 7 8
1 3 5 6 7 8 0 2 5
6 9 9 0 9
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 06-09-2026 ✓ Hoàn thành
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 73 29 69
7 568 307 156
6 8100 7089 5475 3781 3129 0220 1673 4478 1437
5 4257 3737 9242
4 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027
3 03203 19659 63078 01165 74185 37751
2 53041 62056 99510
1 99641 79594 18995
Đ.B 805519 800313 306313
Kết quả chính thức · Cập nhật 16:50 06/09
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 3 0 0
7 9 9 1 4 4
2 7
5 3 0 7
1 1 8 4
7 9 5 3 7
8 6
2 3 5 7 1 5 8
7 9 9 8 4 6
9 1 1 5 8 8
Kiên Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
7 0 2 9
3 7 1 8
0 6 9 9 9 2 5
5 7 3 1
4 8 9
2 6 5 3 6
5 6 2 5
8 7 0 1 3
1 4 8 7
0 4 9 2 2 2
Tiền Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 1 1
0 0 3 5 1 5 9
7 9 2 3 4
2 7 3 1 7
2 4
1 6 5 1 8 9
9 6 5
3 8 7 2 3 9
5 8 7
1 5 7 9 2 6