Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 15/02/2026
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 15 tháng 2 năm 2026 (Chủ nhật).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 15-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 54 | 10 |
| 7 | 301 | 398 | 683 |
| 6 | 9199 9945 8242 | 9606 5989 4371 | 0064 4405 8644 |
| 5 | 8528 | 7653 | 4206 |
| 4 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 |
| 3 | 15186 67228 | 99511 03655 | 68548 56853 |
| 2 | 65401 | 31236 | 61790 |
| 1 | 64016 | 93530 | 68627 |
| Đ.B | 388356 | 914792 | 018529 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 6 | 0 | |
| 6 9 | 1 | 0 0 |
| 4 4 8 8 8 | 2 | 3 4 |
| 2 | 3 | |
| 2 5 | 4 | 2 2 5 9 |
| 4 6 | 5 | 4 |
| 6 | 0 1 5 8 | |
| 7 | ||
| 6 | 8 | 2 2 2 |
| 4 9 | 9 | 1 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 |
| 1 2 | 1 | 1 7 |
| 2 | 1 8 9 | |
| 0 6 | 3 | 5 5 |
| 7 | 4 | 5 |
| 3 3 4 5 | 5 | 5 6 |
| 5 9 | 6 | 0 3 9 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 9 | 8 | 9 |
| 2 6 8 | 9 | 6 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 1 6 9 |
| 0 | 1 | 9 |
| 7 9 | 2 | |
| 7 | 3 | 5 8 |
| 4 5 8 | 4 | 4 6 |
| 3 | 5 | 0 4 |
| 0 4 9 | 6 | 0 8 |
| 7 | 2 3 | |
| 3 6 9 | 8 | 4 |
| 0 1 | 9 | 2 6 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 14-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 89 | 01 | 44 |
| 7 | 110 | 464 | 542 | 173 |
| 6 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 |
| 5 | 2403 | 2924 | 9330 | 6465 |
| 4 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| 3 | 02302 47757 | 44694 21736 | 09823 58407 | 35014 24809 |
| 2 | 59675 | 47579 | 17015 | 32342 |
| 1 | 03377 | 17347 | 14432 | 96356 |
| Đ.B | 850487 | 365053 | 525331 | 546079 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 1 5 |
| 0 4 7 8 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 7 |
| 3 | 0 5 7 | |
| 4 | 1 | |
| 0 3 6 7 | 5 | 7 8 |
| 6 | 2 5 | |
| 2 3 5 7 | 7 | 1 5 7 8 |
| 5 7 | 8 | 1 |
| 9 | 1 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 4 5 6 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | 5 |
| 2 7 | 4 | 0 2 6 6 9 |
| 3 5 8 | 5 | 2 5 |
| 1 4 4 | 6 | 2 3 |
| 9 9 | 7 | 4 9 |
| 9 | 8 | 5 |
| 4 7 | 9 | 7 7 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 | 0 | 3 7 |
| 5 | 1 | 0 3 |
| 3 | 2 | 3 4 |
| 0 1 2 | 3 | 2 |
| 2 7 9 | 4 | |
| 6 6 | 5 | 0 1 6 |
| 5 9 | 6 | 5 5 7 |
| 0 6 7 | 7 | 0 4 7 |
| 8 | ||
| 9 | 4 6 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 7 7 |
| 4 | 1 | 3 5 5 |
| 2 | 4 | |
| 1 3 5 7 | 3 | 3 6 7 |
| 2 4 | 4 | 1 4 |
| 1 1 6 | 5 | 3 6 |
| 3 5 | 6 | 5 |
| 0 0 3 9 9 | 7 | 3 |
| 8 | ||
| 9 | 0 7 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 13-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 34 | 41 |
| 7 | 816 | 233 | 506 |
| 6 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 | 2122 1698 8430 |
| 5 | 8228 | 5552 | 6150 |
| 4 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 |
| 3 | 79395 56999 | 05108 87126 | 00358 24118 |
| 2 | 37653 | 15398 | 73112 |
| 1 | 41551 | 14092 | 42193 |
| Đ.B | 877704 | 759966 | 991084 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 | 0 | |
| 6 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 0 9 |
| 4 8 | 3 | 5 7 |
| 8 | 4 | 0 3 |
| 1 3 | 5 | 9 |
| 7 8 | 6 | 1 9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 2 3 4 6 8 |
| 2 5 6 9 | 9 | 0 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 9 |
| 1 | ||
| 6 8 | 2 | 5 9 |
| 3 4 6 9 | 3 | 3 8 |
| 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 6 7 |
| 5 6 | 6 | 2 3 6 |
| 0 5 9 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 0 2 9 |
| 0 2 7 8 | 9 | 3 7 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 1 2 3 5 |
| 0 2 8 8 | 1 | 4 5 |
| 0 2 | 2 | 1 2 8 |
| 0 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 6 8 |
| 0 1 8 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 0 |
| 7 | ||
| 2 4 | 8 | 1 1 5 9 |
| 3 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 12-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 76 | 32 |
| 7 | 460 | 449 | 011 |
| 6 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 | 6360 0991 6127 |
| 5 | 9346 | 8987 | 0423 |
| 4 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| 3 | 63288 32469 | 19103 65267 | 74131 19066 |
| 2 | 90960 | 09046 | 50448 |
| 1 | 14760 | 73523 | 80210 |
| Đ.B | 702266 | 492313 | 451294 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 5 6 6 6 6 |
| 2 4 5 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 0 0 | 5 | 1 |
| 0 0 0 0 6 9 | 6 | 4 6 |
| 8 | 7 | 8 |
| 7 8 | 8 | 2 7 8 |
| 9 | 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | 7 8 |
| 3 5 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 0 1 2 4 8 |
| 3 6 7 9 9 | 4 | |
| 5 | 2 6 | |
| 5 7 | 6 | 4 7 |
| 0 1 6 | 7 | 4 6 8 |
| 1 3 7 | 8 | |
| 9 | 4 4 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 6 |
| 0 1 | 1 | 1 3 9 |
| 3 7 | 2 | 3 |
| 1 2 | 3 | 2 5 6 |
| 5 8 | 4 | 0 9 |
| 3 8 | 5 | 4 7 |
| 0 3 6 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 4 5 |
| 1 4 | 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 11-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 79 | 32 |
| 7 | 773 | 764 | 294 |
| 6 | 5479 3575 5226 | 2162 1661 4402 | 9355 8466 0945 |
| 5 | 2217 | 0262 | 4301 |
| 4 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| 3 | 99112 02271 | 35676 63484 | 35887 92285 |
| 2 | 38865 | 53832 | 64625 |
| 1 | 09641 | 81595 | 56135 |
| Đ.B | 827943 | 720732 | 725746 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 4 7 | 1 | 4 7 |
| 3 5 6 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 2 4 7 9 |
| 1 3 | 4 | 1 3 |
| 5 | 2 6 7 7 9 | |
| 5 | 6 | 2 |
| 1 3 5 5 9 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 8 |
| 3 5 | 9 | 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | |
| 1 | 6 6 8 9 | |
| 2 | 0 0 3 3 3 6 6 | |
| 2 2 2 6 | 3 | |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 9 | |
| 1 1 2 2 4 6 | 6 | 3 6 7 |
| 6 9 | 7 | |
| 1 4 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 3 3 3 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 3 6 |
| 0 0 0 2 5 6 | 3 | 0 |
| 5 6 | 4 | 1 9 |
| 5 | 5 | 2 3 4 5 8 |
| 2 6 | 6 | 3 4 6 |
| 7 | 8 | |
| 5 7 | 8 | |
| 4 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam