Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 22/02/2026
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 22 tháng 2 năm 2026 (Chủ nhật).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 22-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 79 | 28 |
| 7 | 181 | 925 | 434 |
| 6 | 3642 6291 1363 | 6246 2502 9206 | 6014 4192 3617 |
| 5 | 2588 | 7402 | 2038 |
| 4 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 |
| 3 | 17723 24376 | 92777 16240 | 70842 51224 |
| 2 | 73342 | 51627 | 41037 |
| 1 | 69661 | 94874 | 29145 |
| Đ.B | 442074 | 690669 | 902794 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 6 8 9 | |
| 3 8 | 2 | 4 4 5 |
| 3 | 2 6 6 6 6 | |
| 2 2 | 4 | 7 |
| 2 5 | 5 | 5 |
| 1 3 3 3 3 | 6 | 7 |
| 4 6 | 7 | |
| 1 8 | 8 | 2 8 |
| 0 1 9 | 9 | 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 6 | 0 | 2 4 |
| 2 | 1 | 6 |
| 0 5 7 | 2 | 0 0 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| 0 5 6 6 | 4 | 7 |
| 5 | 2 4 8 | |
| 1 9 | 6 | 0 4 4 |
| 4 7 9 | 7 | 2 7 |
| 5 | 8 | |
| 9 | 6 7 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 7 9 | 1 | 4 |
| 4 8 | 2 | 3 4 9 |
| 2 4 7 8 | 3 | 9 |
| 1 2 4 5 | 4 | 1 2 3 4 6 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | |
| 7 | 1 3 | |
| 8 | 2 3 | |
| 2 3 4 | 9 | 1 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 21-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 17 | 36 | 22 |
| 7 | 871 | 138 | 381 | 087 |
| 6 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 |
| 5 | 9906 | 3724 | 4359 | 1497 |
| 4 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
| 3 | 22841 36257 | 10335 53906 | 69747 92806 | 70522 69863 |
| 2 | 82429 | 15722 | 36066 | 85053 |
| 1 | 29658 | 22320 | 30038 | 05476 |
| Đ.B | 838763 | 192482 | 510389 | 387418 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 8 9 |
| 5 6 | 1 | 4 7 |
| 9 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 6 6 7 |
| 1 9 | 4 | 0 8 |
| 7 8 | 5 | 1 9 |
| 3 3 | 6 | 0 1 |
| 1 3 | 7 | 5 |
| 0 4 | 8 | 5 |
| 0 5 | 9 | 2 4 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | |
| 0 2 4 | 2 | 2 8 |
| 5 6 7 8 | 3 | 5 |
| 4 6 | 4 | 2 4 |
| 3 9 | 5 | 3 |
| 9 | 6 | 0 0 3 4 |
| 7 | 1 3 | |
| 2 8 | 8 | 3 8 |
| 9 | 9 | 5 6 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 8 | 1 | 1 7 8 |
| 2 | 3 3 7 | |
| 2 2 6 7 8 | 3 | 4 |
| 3 7 | 4 | 5 |
| 4 9 | 5 | |
| 6 6 | 6 | 0 3 6 6 |
| 1 2 | 7 | 3 4 |
| 1 9 | 8 | 1 3 |
| 9 | 5 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 | |
| 8 | 1 | 6 |
| 0 2 2 | 2 | 2 2 7 |
| 3 | 3 | 3 5 6 |
| 5 | 4 | |
| 3 6 | 5 | 4 9 |
| 0 1 3 6 | 6 | 5 6 7 |
| 2 6 9 | 7 | 8 9 |
| 7 | 8 | 1 |
| 5 7 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 20-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 67 | 59 |
| 7 | 191 | 225 | 756 |
| 6 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 | 8481 5935 2001 |
| 5 | 6132 | 5679 | 9664 |
| 4 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 |
| 3 | 14985 32757 | 00849 37115 | 45323 07030 |
| 2 | 28698 | 59752 | 96724 |
| 1 | 81904 | 84570 | 74835 |
| Đ.B | 464716 | 190900 | 390675 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 4 7 7 |
| 6 | 1 | 2 9 |
| 1 9 | 2 | 3 4 |
| 2 | 3 | |
| 0 2 | 4 | 0 5 8 |
| 4 7 | 5 | 0 8 |
| 6 | 1 8 | |
| 0 0 8 | 7 | 5 |
| 4 5 6 | 8 | 7 9 |
| 1 8 | 9 | 2 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 9 | 0 | 0 4 7 |
| 5 | 1 | 2 6 |
| 1 5 | 2 | 4 5 |
| 3 | ||
| 0 2 9 | 4 | 0 |
| 2 9 | 5 | 1 2 |
| 1 7 | 6 | 8 |
| 0 9 9 | 7 | 6 |
| 6 | 8 | |
| 9 | 9 | 0 4 5 7 7 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 6 |
| 1 | 1 | 0 1 8 |
| 3 4 | 2 | 6 |
| 0 5 5 | 3 | 2 |
| 5 9 | 4 | 2 5 6 |
| 4 6 9 | 5 | 3 3 4 7 |
| 0 2 4 9 | 6 | 5 |
| 5 | 7 | |
| 1 | 8 | |
| 9 | 4 5 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 19-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 22 | 85 |
| 7 | 767 | 163 | 546 |
| 6 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 | 6264 8140 1249 |
| 5 | 8147 | 4986 | 5061 |
| 4 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 |
| 3 | 89726 77463 | 62650 75741 | 10656 50842 |
| 2 | 57957 | 85087 | 65549 |
| 1 | 71030 | 19564 | 67780 |
| Đ.B | 182393 | 691201 | 391019 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 4 6 |
| 5 | 1 | |
| 3 5 6 | 2 | 3 |
| 0 2 | 3 | 2 6 9 |
| 0 7 | 4 | |
| 7 | 5 | 1 2 |
| 0 3 7 7 9 | 6 | 2 7 7 |
| 6 6 | 7 | 4 5 6 6 |
| 8 | 0 | |
| 3 | 9 | 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 4 6 9 | |
| 2 3 6 | 2 | 2 |
| 3 | 2 6 9 | |
| 1 | 4 | 6 7 |
| 0 5 | 5 | 5 |
| 1 3 4 | 6 | 2 8 8 |
| 4 8 | 7 | 8 |
| 6 6 7 9 | 8 | 7 |
| 1 3 | 9 | 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 4 8 |
| 9 | 1 | 0 6 |
| 4 | 2 | 3 4 |
| 2 | 3 | 0 4 |
| 0 2 3 6 7 9 9 | 4 | 2 6 |
| 5 6 | 5 | 5 8 |
| 1 4 | 6 | 4 5 |
| 7 | 4 | |
| 0 5 | 8 | |
| 9 | 1 4 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 18-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 48 | 42 |
| 7 | 961 | 518 | 480 |
| 6 | 1667 4555 8366 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 |
| 5 | 4390 | 4806 | 6099 |
| 4 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| 3 | 49802 95950 | 91471 82346 | 12682 52248 |
| 2 | 85900 | 25777 | 47050 |
| 1 | 49185 | 96614 | 07637 |
| Đ.B | 618120 | 149483 | 203468 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 2 | 0 | 0 2 3 5 6 9 |
| 2 | 1 | 6 |
| 0 4 | 2 | 0 0 1 |
| 0 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | |
| 0 3 5 | 5 | 5 8 8 |
| 0 1 6 7 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | |
| 5 5 9 | 8 | |
| 0 | 9 | 8 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 6 | 0 | 0 8 |
| 4 8 8 | 1 | 7 |
| 5 7 9 | 2 | |
| 3 | 8 | |
| 5 6 8 | 4 | 0 1 |
| 5 | 5 | 2 4 5 |
| 9 | 6 | 0 4 |
| 1 7 | 7 | 2 7 |
| 0 3 | 8 | 1 1 4 |
| 9 | 2 6 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 8 | |
| 1 6 | 1 | 1 |
| 2 | 3 4 8 9 | |
| 2 3 4 7 | 3 | 3 4 |
| 0 2 3 8 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 3 9 |
| 0 2 | 8 | 4 6 7 |
| 2 7 9 | 9 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam