Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 26/01/2026
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 26 tháng 1 năm 2026 (Thứ hai).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 26-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 57 | 20 |
| 7 | 717 | 943 | 180 |
| 6 | 6894 0740 7624 | 2462 9467 0605 | 1412 8086 7271 |
| 5 | 3023 | 7290 | 6667 |
| 4 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 |
| 3 | 28164 26311 | 49892 56013 | 66334 84631 |
| 2 | 84937 | 31070 | 56143 |
| 1 | 13984 | 55538 | 84622 |
| Đ.B | 701276 | 180906 | 683111 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 3 6 7 | 1 | 1 8 |
| 3 4 4 9 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 1 2 |
| 0 | 4 | 2 2 6 8 9 |
| 8 | 5 | |
| 2 4 | 6 | 1 7 |
| 6 | 7 | 1 3 |
| 1 4 8 | 8 | 5 8 |
| 4 | 9 | 2 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 6 | 0 | 0 7 9 |
| 3 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 5 6 9 9 |
| 8 | 3 | 1 4 |
| 3 | 4 | 0 |
| 2 7 | 5 | 0 |
| 2 7 | 6 | 0 7 9 |
| 0 6 | 7 | 5 6 |
| 8 | 3 | |
| 0 2 2 6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 | |
| 1 2 | 1 | 1 3 7 |
| 0 2 | 2 | 1 2 8 9 |
| 1 4 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 |
| 6 8 9 | 5 | |
| 7 | 6 | 5 8 |
| 1 | 7 | 6 |
| 0 2 6 9 | 8 | 5 9 |
| 2 8 | 9 | 5 8 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 25-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 23 | 57 |
| 7 | 677 | 745 | 756 |
| 6 | 9768 0940 6711 | 1733 0249 5246 | 1237 5859 0119 |
| 5 | 7942 | 3681 | 7037 |
| 4 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 |
| 3 | 14532 89609 | 56207 07402 | 71878 08928 |
| 2 | 73478 | 96021 | 97959 |
| 1 | 31381 | 83950 | 43176 |
| Đ.B | 545527 | 641355 | 804455 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 9 | 0 | 4 |
| 1 7 | 1 | 1 8 |
| 3 7 | 2 | 0 3 4 5 |
| 2 | 3 | 2 |
| 0 2 8 | 4 | 5 |
| 2 4 | 5 | 6 |
| 5 8 | 6 | |
| 7 8 | 7 | 1 2 7 |
| 1 | 8 | 4 6 7 |
| 9 | 0 0 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 7 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 1 2 8 |
| 1 3 6 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 2 3 |
| 5 5 6 9 | 4 | |
| 0 5 7 | 5 | 4 4 5 |
| 7 | 6 | 2 4 |
| 7 | 0 0 5 6 | |
| 1 | 8 | |
| 9 | 4 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 7 9 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | |
| 6 7 7 | 3 | 1 5 |
| 1 | 4 | 6 7 |
| 3 5 6 7 9 9 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 3 5 7 |
| 4 6 8 | 7 | 1 3 3 5 |
| 8 | 2 7 | |
| 9 | 1 5 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 24-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 16 | 52 | 34 |
| 7 | 578 | 171 | 196 | 427 |
| 6 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 |
| 5 | 0376 | 9643 | 9544 | 1447 |
| 4 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
| 3 | 85308 80582 | 12367 82358 | 49182 37256 | 37435 68369 |
| 2 | 52060 | 55045 | 97035 | 82824 |
| 1 | 81564 | 31065 | 42045 | 91392 |
| Đ.B | 450526 | 724047 | 124594 | 145400 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 8 8 | 0 | 6 |
| 1 | ||
| 2 6 8 | 2 | 2 8 |
| 3 6 9 | 3 | 0 3 |
| 8 | 4 | 6 |
| 5 | ||
| 0 4 | 6 | 2 3 7 |
| 6 8 9 | 7 | 8 |
| 2 7 | 8 | 0 0 0 2 4 7 |
| 9 | 3 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 | |
| 0 6 6 9 | 1 | 5 7 |
| 0 8 8 | 2 | |
| 3 | 4 | |
| 3 5 5 6 7 | 4 | |
| 1 8 | 5 | 4 4 6 9 |
| 5 7 | 6 | 1 1 4 |
| 1 | 7 | 4 6 |
| 8 | 2 2 5 | |
| 5 | 9 | 1 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 | |
| 5 5 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 5 6 8 |
| 5 | 3 | |
| 2 4 5 | 4 | 4 9 |
| 2 5 6 | 5 | 1 1 3 4 5 8 |
| 0 2 | 6 | 5 7 9 |
| 6 | 7 | 9 |
| 2 5 | 8 | |
| 4 6 7 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 5 6 | 0 | 0 0 |
| 1 | 8 | |
| 4 5 7 | 2 | 5 9 9 |
| 4 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 3 |
| 2 | 5 | 0 2 3 7 |
| 9 9 9 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 2 4 |
| 1 | 8 | |
| 2 2 | 9 | 6 6 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 23-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 00 | 59 |
| 7 | 340 | 923 | 425 |
| 6 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 | 2243 8362 6622 |
| 5 | 2528 | 4379 | 1225 |
| 4 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 |
| 3 | 15974 76669 | 69588 90800 | 37749 03479 |
| 2 | 97765 | 34509 | 56424 |
| 1 | 81774 | 14377 | 06493 |
| Đ.B | 206511 | 860646 | 042663 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 6 | |
| 1 2 8 | 1 | 1 |
| 3 5 8 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 2 5 |
| 0 | 4 | 5 7 7 9 |
| 0 3 4 8 | 5 | 2 6 |
| 0 5 9 | 6 | |
| 4 4 | 7 | |
| 8 | 1 2 5 | |
| 4 | 9 | 3 6 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 9 | 0 | 0 0 5 |
| 1 7 | 1 | 1 |
| 3 6 7 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 5 8 |
| 6 | 4 | 7 |
| 0 3 8 | 5 | |
| 6 | 2 4 | |
| 4 7 9 | 7 | 1 2 3 7 |
| 3 8 | 8 | 5 8 |
| 9 | 0 7 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | |
| 0 2 2 3 4 5 5 | 2 | 2 2 6 |
| 3 | 2 4 6 9 | |
| 3 9 | 4 | 0 2 6 |
| 9 | 5 | 2 2 |
| 2 3 4 9 | 6 | |
| 9 | 7 | 1 |
| 8 | ||
| 3 | 9 | 4 5 6 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 22-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 02 | 04 |
| 7 | 091 | 419 | 960 |
| 6 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 | 4230 3972 3396 |
| 5 | 2579 | 6212 | 0454 |
| 4 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 |
| 3 | 24698 03599 | 68883 64326 | 00857 64315 |
| 2 | 09900 | 47632 | 59715 |
| 1 | 33212 | 87980 | 02150 |
| Đ.B | 582586 | 626995 | 995451 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 7 8 | 0 | 0 4 6 |
| 2 | 1 | 9 |
| 2 | 1 5 | |
| 3 | ||
| 0 4 9 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | |
| 0 | 6 | 0 8 |
| 7 9 | 7 | 0 7 9 |
| 6 | 8 | 0 9 9 |
| 1 7 8 8 9 | 9 | 4 7 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 4 8 |
| 2 3 4 6 9 | 1 | 9 |
| 3 6 | 2 | 0 0 1 3 |
| 2 | 3 | 1 2 7 8 |
| 0 | 4 | 1 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 1 2 | |
| 3 | 7 | 8 |
| 0 3 7 9 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 1 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 2 3 5 6 |
| 5 5 | 1 | 0 5 8 |
| 0 4 | 2 | 7 |
| 0 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 0 2 5 |
| 0 1 4 7 | 5 | 1 1 6 |
| 0 5 | 6 | 7 9 |
| 2 6 | 7 | 5 |
| 1 | 8 | |
| 6 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam