Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 31/01/2026
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 31 tháng 1 năm 2026 (Thứ bảy).
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 31-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 29 | 08 | 37 |
| 7 | 716 | 564 | 499 | 528 |
| 6 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 |
| 5 | 7721 | 0370 | 4845 | 0285 |
| 4 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
| 3 | 93155 53204 | 49092 68105 | 98880 96060 | 72448 92761 |
| 2 | 42963 | 84101 | 59790 | 98717 |
| 1 | 10388 | 12643 | 95867 | 69201 |
| Đ.B | 392989 | 749006 | 380305 | 362662 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 5 9 9 |
| 1 | 2 | |
| 3 | 0 6 8 | |
| 4 | 0 9 | |
| 1 5 9 | 5 | 0 5 |
| 3 | 6 | 1 |
| 7 | 9 | |
| 3 8 9 | 8 | 8 |
| 1 1 4 7 9 9 | 9 | 5 8 9 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 5 6 | 0 | 1 7 |
| 0 | 1 | 0 0 |
| 3 7 9 9 | 2 | 9 |
| 6 6 9 | 3 | 2 4 |
| 3 | 4 | 6 |
| 5 | 0 7 | |
| 4 | 6 | 0 3 3 |
| 0 5 | 7 | 2 |
| 8 | 9 | |
| 2 8 | 9 | 2 2 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 8 | 0 | 2 5 6 6 8 9 |
| 1 | ||
| 0 6 | 2 | 0 9 9 |
| 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | 0 4 |
| 0 0 3 7 | 6 | 0 2 |
| 4 | 7 | 6 |
| 0 | 8 | 0 |
| 0 2 2 9 | 9 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 6 |
| 7 8 | 1 | 0 6 |
| 8 | 2 | 0 6 |
| 3 6 7 9 9 | 3 | 3 |
| 8 9 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | |
| 0 1 2 4 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 1 3 7 |
| 5 | 8 | 1 2 4 |
| 9 | 3 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 30-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 80 | 22 |
| 7 | 195 | 354 | 868 |
| 6 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 | 0359 1577 4803 |
| 5 | 6621 | 2358 | 2580 |
| 4 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 |
| 3 | 71503 31848 | 54306 09010 | 69667 60031 |
| 2 | 06744 | 48576 | 11773 |
| 1 | 70264 | 64435 | 53974 |
| Đ.B | 923320 | 524605 | 141867 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 2 5 8 |
| 1 | 0 2 7 8 | |
| 0 1 | 2 | 4 |
| 3 | 0 4 5 6 | |
| 2 3 4 8 | 4 | 4 6 |
| 0 3 9 | 5 | 6 9 |
| 3 4 5 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 0 1 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 5 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 1 8 |
| 0 8 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | |
| 1 5 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | 5 |
| 2 4 8 | 5 | 0 3 7 8 |
| 3 | 6 | 0 4 7 |
| 5 6 9 | 7 | 9 |
| 0 5 9 | 8 | 1 5 |
| 7 | 9 | 7 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 2 6 8 |
| 1 | 3 4 | |
| 0 2 5 | 2 | 2 |
| 1 8 | 3 | 0 7 |
| 1 | 4 | 7 |
| 9 | 5 | 2 |
| 0 7 7 8 | 6 | |
| 3 4 7 | 7 | 6 6 7 |
| 0 | 8 | 3 6 9 |
| 8 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 29-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 82 | 87 |
| 7 | 604 | 149 | 858 |
| 6 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 | 3016 1095 9100 |
| 5 | 4069 | 4607 | 3447 |
| 4 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 |
| 3 | 50749 65783 | 37173 73562 | 40788 90447 |
| 2 | 49962 | 60717 | 83970 |
| 1 | 05073 | 07503 | 72617 |
| Đ.B | 727511 | 902776 | 394184 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 4 7 |
| 1 8 | 1 | 1 4 |
| 3 | 2 | 6 |
| 3 | 2 7 8 | |
| 0 1 8 9 | 4 | 0 8 |
| 9 | 5 | |
| 2 9 | 6 | 0 |
| 0 3 | 7 | 9 |
| 3 4 | 8 | 1 4 |
| 7 | 9 | 0 4 5 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 6 8 |
| 7 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 6 8 |
| 3 | 0 2 5 7 | |
| 9 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | |
| 0 2 7 | 6 | 7 |
| 3 6 | 7 | 0 1 6 9 |
| 0 1 2 4 9 | 8 | |
| 7 | 9 | 4 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 7 |
| 6 7 | 1 | 0 8 |
| 2 | 2 | 2 6 |
| 3 | ||
| 7 7 7 | 4 | 8 |
| 8 | 5 | 9 |
| 2 6 8 | 6 | 1 6 |
| 0 | 7 | 1 4 4 4 8 |
| 1 4 7 8 | 8 | 5 6 8 |
| 5 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 28-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 43 | 93 |
| 7 | 925 | 657 | 869 |
| 6 | 0437 2444 2728 | 2764 6450 3176 | 4199 0241 2400 |
| 5 | 9056 | 7677 | 3267 |
| 4 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| 3 | 01732 57045 | 56890 06162 | 59616 10238 |
| 2 | 23492 | 30973 | 89012 |
| 1 | 38970 | 31917 | 53048 |
| Đ.B | 073937 | 283857 | 973923 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 7 |
| 7 | 1 | 9 |
| 5 8 8 | 2 | 3 9 |
| 2 7 7 | 3 | |
| 4 4 5 | 4 | 0 4 4 |
| 6 | 5 | 2 4 8 |
| 6 | 5 | |
| 0 8 | 7 | 1 3 3 |
| 5 | 8 | 2 2 7 |
| 1 2 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 9 | |
| 7 | 1 | |
| 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 4 7 |
| 3 7 | 4 | 6 8 |
| 0 7 7 8 | 5 | |
| 2 4 6 | 6 | 3 6 7 9 |
| 3 6 7 | 7 | 1 4 5 5 7 |
| 4 8 | 8 | 5 8 |
| 0 6 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 2 6 | 1 | 4 |
| 2 3 8 | 2 | 1 2 3 4 6 |
| 2 8 | 3 | 2 9 |
| 1 2 7 8 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 2 5 7 9 | 6 | 1 |
| 7 | 4 6 | |
| 8 | 2 3 4 | |
| 3 9 | 9 | 6 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 27-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 99 | 22 |
| 7 | 329 | 695 | 886 |
| 6 | 8292 8943 0723 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 |
| 5 | 4452 | 0294 | 3233 |
| 4 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 |
| 3 | 62120 21485 | 67624 01653 | 72387 26942 |
| 2 | 45770 | 45533 | 26370 |
| 1 | 35099 | 75394 | 04227 |
| Đ.B | 195045 | 999081 | 319678 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 8 | |
| 9 | 1 | 2 |
| 0 1 3 9 | 2 | 5 7 9 |
| 3 | 2 4 | |
| 3 5 9 | 4 | |
| 2 6 | 5 | 4 8 |
| 6 | 5 | |
| 0 2 7 | 7 | 7 |
| 0 5 | 8 | 9 |
| 2 8 9 | 9 | 1 2 4 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 3 8 |
| 1 4 5 | 2 | 9 |
| 1 3 5 | 3 | 3 4 5 |
| 3 9 | 4 | 1 2 9 9 |
| 3 | 5 | 0 2 3 9 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 1 | 8 | |
| 2 4 4 5 9 | 9 | 4 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 0 0 |
| 2 7 | 2 | 2 4 |
| 3 8 | 3 | 3 6 |
| 2 5 | 4 | 9 |
| 5 | 1 4 | |
| 3 8 | 6 | 8 |
| 0 8 | 7 | 2 8 9 |
| 6 7 9 | 8 | 3 6 7 |
| 4 7 | 9 | 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam